KATUNAR David
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | 1. IPPON 2026 |
|
Ml. dečki -34 | 7. | |||
| 15.02.2026 | Labinska republika |
|
Ml. cicibani U10 -34 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | 1. IPPON 2026 |
|
Ml. dečki -34 | 7. | |||
| 15.02.2026 | Labinska republika |
|
Ml. cicibani U10 -34 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.