PERISIC Marica
Srbija
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2017 | EYOF Gyor | HUN | Kadetinje -57 | 2. | |||
30.06.2017 | Continental Cadets | LTU | Kadetinje -57 | 5. | |||
03.06.2017 | EJU Juniors Leibnitz | AUT | Mladinke -57 | / | |||
08.04.2017 | EJU Cadets Teplice | CZE | Kadetinje -57 | 2. | |||
11.03.2017 | EJU Cadets Zagreb | CRO | Kadetinje -57 | / |
Ni rezultatov za prikaz.