MIKULJAN Dominik
Hrvaška
Ippon Labin
Ippon Labin
DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2016 | Ippon Pula | CRO | Ml. cicibani U10 -30 | 3. | |||
21.05.2016 | Kup Državnosti | CRO | Ml. cicibani U10 -30 | / | |||
02.04.2016 | Memorijal Damir Milatović | CRO | Ml. cicibani U10 -30 | 7. | |||
20.02.2016 | Black Belt Open | CRO | Ml. cicibani U10 -30 | 9. | |||
13.02.2016 | Labinska republika | CRO | Ml. cicibani U10 -30 | 9. |
Ni rezultatov za prikaz.