ZAKRAJŠEK Dominik
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2016 | Pokal Novega mesta |
|
St. dečki -50 | 5. | 6 | ||
| 07.02.2016 | DP st. dečki / deklice |
|
St. dečki -46 | 9. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2016 | Pokal Novega mesta |
|
St. dečki -50 | 5. | 6 | ||
| 07.02.2016 | DP st. dečki / deklice |
|
St. dečki -46 | 9. |
Ni rezultatov za prikaz.