IŠIĆ Lukas
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2019 | Ippon Krk |
|
Ml. cicibani U10 -24 | / | |||
| 23.02.2019 | Labinska Republika |
|
Ml. cicibani U8 -24 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2019 | Ippon Krk |
|
Ml. cicibani U10 -24 | / | |||
| 23.02.2019 | Labinska Republika |
|
Ml. cicibani U8 -24 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.