BRČIĆ Leon
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2018 | Ippon Labin |
|
Ml. cicibani U8 -24 | / | |||
| 18.03.2018 | Ippon Rovinj |
|
Ml. cicibani U8 -21 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2018 | Ippon Labin |
|
Ml. cicibani U8 -24 | / | |||
| 18.03.2018 | Ippon Rovinj |
|
Ml. cicibani U8 -21 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.