PIFAR ANGELINA
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2018 | Ippon Labin |
|
Ml. cicibanke U8 -28 | 4. | |||
| 13.05.2018 | Ippon Rijeka |
|
Ml. cicibanke U8 -32 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2018 | Ippon Labin |
|
Ml. cicibanke U8 -28 | 4. | |||
| 13.05.2018 | Ippon Rijeka |
|
Ml. cicibanke U8 -32 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.