HAASE Noam
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 |
|
St. dečki -55 | / | |||
| 24.01.2026 | DK-13 & DK-18 |
|
Ml. dečki +46 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 |
|
St. dečki -55 | / | |||
| 24.01.2026 | DK-13 & DK-18 |
|
Ml. dečki +46 | / |
Ni rezultatov za prikaz.