KAC KRAJNC Tinej
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2022 | POKAL NIKA VRABLA |
|
Ml. cicibani U10 G-8 | 4. | |||
| 12.11.2022 | POKAL DUPLEKA |
|
Ml. cicibani U10 G-13 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2022 | POKAL NIKA VRABLA |
|
Ml. cicibani U10 G-8 | 4. | |||
| 12.11.2022 | POKAL DUPLEKA |
|
Ml. cicibani U10 G-13 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.