GUL Gundogdu
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2009 | SP kadeti/kadetinje |
|
Kadetinje -40 | 5. | |||
| 25.04.2009 | Evropski kadetski pokal Teplice |
|
Kadetinje -40 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2009 | SP kadeti/kadetinje |
|
Kadetinje -40 | 5. | |||
| 25.04.2009 | Evropski kadetski pokal Teplice |
|
Kadetinje -40 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.