OLIMPIJA za leto 2017
# | Člani | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ČETIĆ Jesenko | Člani -90 kg | 1290 | ||
2 | KUKOVEC David | Člani NAGE NO KATA kg | 131 | ||
3 | JARC Jernej | Člani -90 kg | 90 | ||
4 | OŠTIR Urban | Člani -66 kg | 81 | ||
5 | DEBELJAK Nik Franc | Člani -81 kg | 52 | ||
6 | KUKOVEC Dominik | Člani -73 kg | 51 | ||
7 | GREGORČIČ Tim | Člani -73 kg | 36 | ||
8 | BERDAJS David | Člani -81 kg | 26 | ||
I. in II. slovenska judo liga | 700 | ||||
Skupaj: 2457 |
# | Članice | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ŠTANGAR ANJA | Članice -52 kg | 3132 | ||
2 | ŠTANGAR Maruša | Članice -48 kg | 486 | ||
3 | HORVAT Ana | Članice -63 kg | 141 | ||
4 | DOBRIN Ema | Članice -57 kg | 72 | ||
Skupaj: 3831 |
# | Ml. člani | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | JARC Jernej | Ml. člani -90 kg | 135 | ||
2 | OŠTIR Urban | Ml. člani -66 kg | 124 | ||
3 | DEBELJAK Nik Franc | Ml. člani -81 kg | 73 | ||
4 | KUKOVEC Dominik | Ml. člani -73 kg | 27 | ||
5 | GREGORČIČ Tim | Ml. člani -73 kg | 19 | ||
Skupaj: 378 |
# | Ml. članice | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ŠTANGAR ANJA | Ml. članice -52 kg | 1845 | ||
2 | ŠTANGAR Maruša | Ml. članice -48 kg | 1710 | ||
3 | HORVAT Ana | Ml. članice -63 kg | 68 | ||
Skupaj: 3623 |
# | Mladinci | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | JARC Jernej | Mladinci -90 kg | 180 | ||
2 | DOBRIN Maks | Mladinci -81 kg | 60 | ||
3 | DEBELJAK Nik Franc | Mladinci -73 kg | 56 | ||
4 | BERDAJS David | Mladinci -81 kg | 26 | ||
Skupaj: 322 |
# | Mladinke | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ŠTANGAR Maruša | Mladinke -48 kg | 540 | ||
2 | DOBRIN Ema | Mladinke -57 kg | 150 | ||
3 | HORVAT Ana | Mladinke -63 kg | 26 | ||
Skupaj: 716 |
# | Kadeti | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | JARC Jernej | Kadeti -90 kg | 572 | ||
2 | MILIĆEVIĆ Aleksander | Kadeti -73 kg | 12 | ||
Skupaj: 584 |
# | Kadetinje | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | HORVAT Ana | Kadetinje -70 kg | 160 | ||
2 | DOBRIN Nina | Kadetinje -52 kg | 60 | ||
Skupaj: 220 |
# | Ml. kadeti | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MILIĆEVIĆ Aleksander | Ml. kadeti -73 kg | 80 | ||
2 | HORVAT Marko | Ml. kadeti -66 kg | 78 | ||
3 | BARBOLIN Ilya | Ml. kadeti -81 kg | 39 | ||
4 | BAJT Rok | Ml. kadeti -73 kg | 6 | ||
Skupaj: 203 |
# | Ml. kadetinje | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | VOVK TINA | Ml. kadetinje -57 kg | 114 | ||
2 | DOBRIN Nina | Ml. kadetinje -52 kg | 83 | ||
Skupaj: 197 |
# | St. dečki | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | AHAČIČ Pavel | St. dečki -34 kg | 47 | ||
2 | SLAPŠAK Julij Aleksander | St. dečki -42 kg | 38 | ||
3 | KOGOVŠEK Bernard | St. dečki -42 kg | 26 | ||
4 | ŠNEBERGER Klemen | St. dečki -50 kg | 21 | ||
5 | KUPLJEN Mitja | St. dečki -42 kg | 14 | ||
6 | MARUŠIČ MAKSIMILJAN | St. dečki -38 kg | 9 | ||
7 | STRELEC GORŠE Tian | St. dečki -46 kg | 5 | ||
8 | ŽNIDARŠIČ Maks | St. dečki -38 kg | 5 | ||
9 | GASHI Januz | St. dečki -46 kg | 0 | ||
10 | FERLUGA Rafael Tadej | St. dečki -50 kg | 0 | ||
11 | VIDMAR Val | St. dečki -50 kg | 0 | ||
Skupaj: 165 |
# | Ml. dečki | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
Skupaj: 291 |
# | Ml. deklice | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
Skupaj: 133 |