Z'DEŽELE SANKAKU za leto 2017
# | Člani | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ŽGANK Mihael | Člani -90 kg | 5220 | ||
2 | GOMBOC Adrian | Člani -66 kg | 2160 | ||
3 | TRBOVC Matjaž | Člani -66 kg | 1038 | ||
4 | ŠTARKEL David | Člani -60 kg | 720 | ||
5 | DRAKŠIČ Rok | Člani -73 kg | 552 | ||
6 | PLANTAK Aljaž | Člani -73 kg | 231 | ||
7 | PLEŠNIK Rok | Člani -66 kg | 180 | ||
8 | FERENČAK Aleksander | Člani rjavi - 73 kg kg | 150 | ||
9 | PANGERL Nejc | Člani -90 kg | 137 | ||
10 | TOPLAK Tim | Člani -73 kg | 120 | ||
11 | URANJEK Peter | Člani zeleni - 73 kg kg | 90 | ||
12 | KONEC Aljaž | Člani -81 kg | 87 | ||
13 | OŽIR Tilen | Člani rjavi - 73 kg kg | 81 | ||
14 | KOŽAR Rene | Člani rjavi - 73 kg kg | 30 | ||
15 | VORŠNIK KRAMBERGER Tilen Urban | Člani rjavi - 73 kg kg | 23 | ||
16 | ZUPANC Tim Jan | Člani modri + 73 kg kg | 0 | ||
I. in II. slovenska judo liga | 600 | ||||
Skupaj: 11419 |
# | Članice | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | TRSTENJAK Tina | Članice -63 kg | 9900 | ||
2 | POGACNIK ANKA | Članice -70 kg | 5361 | ||
3 | VELENŠEK Anamari Klementina | Članice +78 kg | 3240 | ||
4 | APOTEKAR Klara | Članice -78 kg | 2466 | ||
5 | NAREKS Petra | Članice -52 kg | 1152 | ||
6 | KOMAT Zala | Članice modri + 57 kg kg | 402 | ||
7 | ARNIČ Tjaša | Članice rjavi + 57 kg kg | 210 | ||
8 | ARNIČ Maja | Članice -63 kg | 180 | ||
9 | ĐUKIČ Vesna | Članice -57 kg | 180 | ||
10 | LUDVIK Lia | Članice rjavi + 57 kg kg | 165 | ||
11 | HORVAT Nika | Članice modri + 57 kg kg | 63 | ||
12 | LAZNIK Tea | Članice modri + 57 kg kg | 23 | ||
Skupaj: 23342 |
# | Ml. člani | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ŠTARKEL David | Ml. člani -60 kg | 1572 | ||
2 | PLEŠNIK Rok | Ml. člani -66 kg | 270 | ||
3 | FERENČAK Aleksander | Ml. člani -73 kg | 90 | ||
4 | TOPLAK Tim | Ml. člani -73 kg | 90 | ||
5 | PANGERL Nejc | Ml. člani -90 kg | 68 | ||
6 | PLANTAK Aljaž | Ml. člani -73 kg | 54 | ||
7 | KONEC Aljaž | Ml. člani -81 kg | 39 | ||
Skupaj: 2183 |
# | Ml. članice | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | LUDVIK Lia | Ml. članice -63 kg | 270 | ||
2 | ARNIČ Maja | Ml. članice -63 kg | 135 | ||
3 | ARNIČ Tjaša | Ml. članice -70 kg | 90 | ||
4 | KOMAT Zala | Ml. članice +78 kg | 90 | ||
Skupaj: 585 |
# | Mladinci | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | FERENČAK Aleksander | Mladinci -73 kg | 150 | ||
2 | KOŽAR Rene | Mladinci -66 kg | 30 | ||
3 | KONEC Aljaž | Mladinci -81 kg | 26 | ||
4 | VORŠNIK KRAMBERGER Tilen Urban | Mladinci -66 kg | 26 | ||
5 | OŽIR Tilen | Mladinci -73 kg | 18 | ||
Skupaj: 250 |
# | Mladinke | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | APOTEKAR Klara | Mladinke -78 kg | 1080 | ||
2 | LUDVIK Lia | Mladinke -63 kg | 246 | ||
3 | ARNIČ Tjaša | Mladinke -70 kg | 153 | ||
4 | ARNIČ Maja | Mladinke -63 kg | 153 | ||
5 | KOMAT Zala | Mladinke +78 kg | 143 | ||
6 | HORVAT Nika | Mladinke +78 kg | 54 | ||
7 | BARAD Lee | Mladinke -57 kg | 30 | ||
Skupaj: 1859 |
# | Kadeti | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KAVČIČ Lovro | Kadeti -55 kg | 120 | ||
2 | FERENČAK Aleksander | Kadeti -73 kg | 90 | ||
3 | BERGANT Adam | Kadeti -66 kg | 60 | ||
4 | VORŠNIK KRAMBERGER Tilen Urban | Kadeti -73 kg | 47 | ||
5 | KOŽAR Rene | Kadeti -66 kg | 36 | ||
6 | OŽIR Tilen | Kadeti -81 kg | 32 | ||
7 | LEŠER Tilen | Kadeti -66 kg | 26 | ||
8 | ARH Jaša Ambrož | Kadeti -60 kg | 24 | ||
9 | GAJŠEK Gašper | Kadeti -90 kg | 17 | ||
10 | LAJLAR Anže | Kadeti -90 kg | 12 | ||
11 | KAVČIČ Rožle | Kadeti -50 kg | 9 | ||
Skupaj: 473 |
# | Kadetinje | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ARNIČ Tjaša | Kadetinje -70 kg | 180 | ||
2 | LUDVIK Lia | Kadetinje -63 kg | 152 | ||
3 | GRABAR Pia | Kadetinje -63 kg | 38 | ||
4 | LINDNER Hana | Kadetinje -63 kg | 24 | ||
5 | HORVAT Nika | Kadetinje +70 kg | 24 | ||
6 | VELENŠEK Pika | Kadetinje -52 kg | 12 | ||
Skupaj: 430 |
# | Ml. kadeti | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ARH Jaša Ambrož | Ml. kadeti -60 kg | 98 | ||
2 | KAVČIČ Lovro | Ml. kadeti -55 kg | 28 | ||
3 | BRODEJ Janoš | Ml. kadeti -42 kg | 17 | ||
4 | MIDŽIČ Emin | Ml. kadeti -66 kg | 15 | ||
5 | MAROLT Anže | Ml. kadeti -60 kg | 12 | ||
6 | JURŠINIČ Maj | Ml. kadeti -73 kg | 12 | ||
7 | LEVSTIK Marsel | Ml. kadeti -66 kg | 9 | ||
Skupaj: 191 |
# | Ml. kadetinje | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | JUSTIN Eva | Ml. kadetinje -48 kg | 99 | ||
2 | LINDNER Hana | Ml. kadetinje -63 kg | 76 | ||
3 | GRABAR Pia | Ml. kadetinje -63 kg | 75 | ||
4 | OGRAJENŠEK Anna Marie | Ml. kadetinje -52 kg | 45 | ||
Skupaj: 295 |
# | St. dečki | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | OREHOVEC Miha | St. dečki -34 kg | 30 | ||
2 | SAGADIN Jaša | St. dečki -42 kg | 20 | ||
3 | KERLE Drago | St. dečki -34 kg | 20 | ||
4 | KUKOVIČ Urh | St. dečki -50 kg | 20 | ||
5 | MAHMUTOVIČ Tian | St. dečki -50 kg | 20 | ||
6 | MARZIDOVŠEK Tjan | St. dečki -50 kg | 9 | ||
Skupaj: 119 |
# | St. deklice | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SKAZA Dona | St. deklice -57 kg | 45 | ||
2 | JAVORNIK Eva | St. deklice +63 kg | 22 | ||
3 | PONGRAŠIČ Živa | St. deklice -57 kg | 17 | ||
4 | GOTER Eva | St. deklice -44 kg | 15 | ||
Skupaj: 99 |
# | Ml. dečki | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
Skupaj: 24 |
# | Ml. deklice | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|
Skupaj: 83 |