| -30Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUPLEN Iva | MURSKA SOBOTA | ||
| 2 | SZABO Hanna Bella | Kaposvar | ||
| 3 | SCHNEIDER Sara | Kaposvar | ||
| 4 | MAJ Vera | Kaposvar | ||
| -33Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FURMAN Lili | Kaposvar | ||
| 2 | GABOR Ria | LENDAVA | ||
| 3 | POZDEREC VALENTINA | TRATNJEK BELTINCI | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERIČ Nela | LENDAVA | ||
| 2 | KOVESKALI Zoja | Nagyatad | ||
| 3 | GAVEL Nova | SOMOGYSZOB | ||
| 4 | ŠEBJANIČ Ajda | TRATNJEK BELTINCI | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAUČEC Tinaja | LENDAVA | ||
| 2 | SEP Sara | |||
| 3 | HORVAT Veronika | |||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKALEC Vanessa | LENDAVA | ||
| -52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKACS Sala | Nagyatad | ||
| +52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KURTACS Zsofi | Vasas Judo Kft. | ||
| 2 | MATOŠA Antonija | Zrinski Čakovec | ||




