| -48Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONDO Ami | Japan | ||
| 2 | KANG SIN Young | Republic of Korea | ||
| 3 | MUNKHBAT Urantsetseg | Mongolia | ||
| 3 | RISHONY Shira | Israel | ||
| 5 | CHIBANA Gabriela | Brazil | ||
| 5 | GILIAZOVA Sabina | Russia | ||
| 7 | MINSKER Noa | Israel | ||
| 7 | LIU TING | China | ||
| -52Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABE Uta | Japan | ||
| 2 | WU Shugen | China | ||
| 3 | PEREZ BOX Ana | Spain | ||
| 3 | PARK Da Sol | Republic of Korea | ||
| 5 | JANG Yejin | Republic of Korea | ||
| 5 | DELGADO Angelica | United States of America | ||
| 7 | RYZHOVA Yulia | Russia | ||
| 7 | TEMELKOVA Betina | Israel | ||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEGUCHI Christa | Canada | ||
| 2 | KLIMKAIT Jessica | Canada | ||
| 3 | KWON Youjeong | Republic of Korea | ||
| 3 | TAMAOKI Momo | Japan | ||
| 5 | KARAKAS Hedvig | Hungary | ||
| 5 | ZHANG Wen | China | ||
| 7 | ROPER Miryam | Panama | ||
| 7 | NELSON LEVY Timna | Israel | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOUCHI Aimi | Japan | ||
| 2 | SHARIR Gili | Israel | ||
| 3 | BOLD Gankhaich | Mongolia | ||
| 3 | BEAUCHEMIN-PINARD Cazherine | Canada | ||
| 5 | QUADROS Ketleyn | Brazil | ||
| 5 | TANG Jing | China | ||
| 7 | HORLAVILLE Jasmina | France | ||
| 7 | LIU Han | China | ||
| -70Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DIJKE Sanne | Netherlands | ||
| 2 | ZUPANCIC Kelita | Canada | ||
| 3 | HOWELL Gemma | Great Britain | ||
| 3 | ARAI Chizuru | Japan | ||
| 5 | BERNHOLM Anna | Sweden | ||
| 5 | PORTELA Maria | Brazil | ||
| 7 | TSEND AYUSH Naranjargal | Mongolia | ||
| 7 | PINOT Margaux | France | ||
| -78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SATO Ruika | Japan | ||
| 2 | AGUIAR Mayra | Brazil | ||
| 3 | SOARES Samanta | Brazil | ||
| 3 | CAMARA Samah Hawa | France | ||
| 5 | PARK Yujin | Republic of Korea | ||
| 5 | STEVENSON Karen | Netherlands | ||
| 7 | MA Zhenzhao | China | ||
| 7 | RAMIREZ Yahima | Portugal | ||
| +78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONE Akira | Japan | ||
| 2 | KIM Minjeong | Republic of Korea | ||
| 3 | ALTHEMAN Maria suelen | Brazil | ||
| 3 | WANG Yan | China | ||
| 5 | M BAIRO Anne Fatoumata | France | ||
| 5 | HAN Mi Jin | Republic of Korea | ||
| 7 | LI Jiaqi | China | ||
| 7 | JIANG Yanan | China | ||




