| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMETOV Yeldos | Kazakhstan | ||
| 2 | KYRGYZBAYEV Gusman | Kazakhstan | ||
| 3 | DASHDAVAA Amartuvshin | Mongolia | ||
| 3 | OGUZOV Albert | Russia | ||
| 5 | PELIM Phelipe | Brazil | ||
| 5 | MSHVIDOBADZE Robert | Russia | ||
| 7 | GANBAT Boldbaatar | Mongolia | ||
| 7 | TAKABATAKE Eric | Brazil | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARUYAMA Joshiro | Japan | ||
| 2 | PULYAEV Mikhail | Russia | ||
| 3 | ZHUMAKANOV Yeldos | Kazakhstan | ||
| 3 | AN Baul | Republic of Korea | ||
| 5 | SEIDL Sebastian | Germany | ||
| 5 | ABDULZHALILOV Abdula | Russia | ||
| 7 | KIM Hyong un | DPR of Korea | ||
| 7 | SHI LANG | China | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AN Changrim | Republic of Korea | ||
| 2 | HASHIMOTO Soichi | Japan | ||
| 3 | TSENDOCHIR Tsogtbaarar | Mongolia | ||
| 3 | ZINGG Anthony | Germany | ||
| 5 | QINGDAGA | China | ||
| 5 | MOGUSHKOV Musa | Russia | ||
| 7 | SMAGULOV Zhansay | Kazakhstan | ||
| 7 | FERNANDES Jorge | Portugal | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SASAKI TAKESHI | Japan | ||
| 2 | KHALMURZAEV Khasan | Russia | ||
| 3 | KHUBETSOV Alan | Russia | ||
| 3 | LEE Seungsu | Republic of Korea | ||
| 5 | EGUTIDZE Anri | Portugal | ||
| 5 | CASSE Matthias | Belgium | ||
| 7 | OTGONBAATAR Uuganbaatar | Mongolia | ||
| 7 | NTANATSIDIS Alexios | Greece | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GWAK DongHan | Republic of Korea | ||
| 2 | GANTULGA Altanbagana | Mongolia | ||
| 3 | SMINK Jesper | Netherlands | ||
| 3 | TSELIDIS THEODOROS | Greece | ||
| 5 | BAKER Mashu | Japan | ||
| 5 | MAJDOV Nemanja | Serbia | ||
| 7 | TEJENOV Tejen | Turkmenistan | ||
| 7 | BROWN Colton | United States of America | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHO Guham | Republic of Korea | ||
| 2 | ZANKISHIEV Kazbek | Russia | ||
| 3 | DVARBY Joakim | Sweden | ||
| 3 | NISHIYAMA Daiki | Japan | ||
| 5 | DARWISH Ramadan | Egypt | ||
| 5 | MINASKIN Grigori | Estonia | ||
| 7 | HWANG Min-ho | Republic of Korea | ||
| 7 | BUZACARINI Rafael | Brazil | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAIDAN Tuvshinbayar | Mongolia | ||
| 2 | ULZIIBAYAR Duurenbayar | Mongolia | ||
| 3 | SILVA Rafael | Brazil | ||
| 3 | OLTIBOEV Bekmurod | Uzbekistan | ||
| 5 | MAHJOUB Javad | Islamic Republic of Iran | ||
| 5 | MEYER Roy | Netherlands | ||
| 7 | KRAKOVETSKII Iurii | Kyrgyzstan | ||
| 7 | KIM Sung-Min | Republic of Korea | ||




