| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASELVA NICOLA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | MASI GIACOMO | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGILLETTA Alessio | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | FONTANA FILIPPO | 07IM4404-BUDOSANREMO | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PADOVA LORENZO | 07IM0226-VENTIMIGLIA | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVANNA Federico | SHODOKAN | ||




