| -63U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPUANO Irene | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASELVA NICOLA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | MASI GIACOMO | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGILLETTA Alessio | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | FONTANA FILIPPO | 07IM4404-BUDOSANREMO | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PADOVA LORENZO | 07IM0226-VENTIMIGLIA | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVANNA Federico | SHODOKAN | ||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IAMUNDO Maruska | 07IM0226-VENTIMIGLIA | ||
| 2 | BRIGNOLA Marta | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| -70Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEINARDI Giulia | 07SV0285-YAMA ARASHI | ||




