| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  KRUŻYCKI Jan | 2. | U12 | -42 | ||
| 2 |  PANCEWICZ Olgierd | 2. | U16 | -66 | ||
| 3 |  KOLO Agnieszka | 3. | U12 | -44 | ||
| 4 |  PLICHTA Alicja | 3. | U12 | +52 | ||
| 5 |  PRZENICKI Maksymilian | 3. | U12 | -39 | ||
| 6 |  ROKICKI Filip | 5. | U14 | -46 | ||
| 7 |  SEBASTYAŃSKA Barbara | 5. | U12 | -44 | ||
| 8 |  STARZEC Wiktoria | 5. | U12 | -37 | ||
| 9 |  STARZEC Weronika | 5. | U14 | -36 | ||
| 10 |  WALCZAK Aleksander | 7. | U14 | -66 | ||
| 11 |  ŻYŁÓW Mateusz | 7. | U14 | -55 | 




