# COMPETITOR CLUB CATEGORY
1 ABDEL Aleksander Hato Judo MU12 -33
2 ABRATAŃSKA Antonina Hato Judo FU10 -34
3 ABULKHANOV alexander Lemur Warszawa MU10 -30
4 ADAMCZEWSKI Jakub Akademia Łódź MU16 -60
5 ADAMSKI Jakub UKS Cobra NT MU13 -42
6 ADAMSKI Filip KS Pretorian Team MU16 -60
7 ADEL KROL JUDOKAN ISRAEL FU18 -63
8 AHAPOV illia Zantaraia Judo School MU10 -28
9 ALEKNAVICIUS Ainis SM Gaja MU16 -50
10 ALIMOV ARTUR Team Estonia MU14 -42
11 ALMEIDA Inês AJAA FU18 -70
12 ALUPII ROMAN JUDO MASTER MU16 -50
13 AMIR GUY JUDOKAN ISRAEL MU12 -36
14 AMIR GUY JUDOKAN ISRAEL MU11 -36
15 AMIR ROTEM JUDOKAN ISRAEL FU13 -40
16 ANANKO TYMOFII JUDO MASTER MU18 -46
17 ANASTASIOU Anastasios Pierro Judo Academy MU16 -60
18 ANATIICHUK ARSENII JC LION MU12 -46
19 ANATIICHUK andriy JC LION MU18 -81
20 ANTOLAK Natalia Champion Warszawa FU14 -40
21 ANTOSZEWSKI Rafał Klub SameJudo MU12 -60
22 APIVALIN Danil Wojownik Skierniew. MU11 -33
23 ARDITO Alicja Klub SameJudo FU13 -40
24 ARDITO Alicja Klub SameJudo FU12 -40
25 ARDITO Lena Klub SameJudo FU12 -29
26 ARKITA Michał Klub SameJudo MU9 -28
27 ARTEMIOU Kyriakos Pierro Judo Academy MU13 -35
28 ARZUMANIAN Anna UKS GOKYO Judo FU13 -36
29 ARZUMANIAN Karen UKS GOKYO Judo MU16 -55
30 ASPROGENIS Andreas Skouroumounis Judo MU10 -39
31 AUGUSTYNIAK Oliwia Chojrak Warszawa FU10 -29
32 AUSLANDER YOAV JUDOKAN ISRAEL MU12 -33
33 AZAROVS Dominiks JUDOKAN MU10 -28
34 BABAYEV ABDULLA Elsəvər AZERI Judo Club MU10 -33
35 BACHLAJ IGA KS Pretorian Team FU13 -44
36 BAGIŃSKI Jedrzej Dragon Gdynia MU16 -42
37 BAGNIEWSKA KORNELIA Kodokan Toruń FU12 +52
38 BAKHMACH Zlata Klub SameJudo FU11 -40
39 BAKUTIN YAROSLAV JUDO MASTER MU18 -60
40 BALACKA Aļisa JUDOKAN FU10 -25
41 BALACKIS Maksims JUDOKAN MU13 -33
42 BALON Piotr GKS Czarni Bytom MU12 -33
43 BANACH Jędrzej KS BETA Judo MU14 -55
44 BARAN Jan Hachi Warszawa MU13 -42
45 BARAN ALICJA KS Pretorian Team FU10 -31
46 BARANOVSKA Anastasija Judo Club SENSEI FU9 -29
47 BARANOVSKIS Aleksejs Judo Club SENSEI MU11 -36
48 BARGIEŁ Jan Hato Judo MU12 -42
49 BARGIEŁ Mateusz Hato Judo MU9 -33
50 BARSKI Kuba Lemur Warszawa MU12 -39
51 BARSZCZEWSKI Krzysztof Chojrak Warszawa MU12 -36
52 BARTOSZEWICZ Filip Klub SameJudo MU12 -50
53 BARTOŚ Jan Klub SameJudo MU9 -28
54 BARTŁOMIEJCZYK IGOR Feniks Bytom MU10 -28
55 BASOV Oleksandr Taifu Judo MU13 -38
56 BASOV Oleksandr Taifu Judo MU12 -36
57 BAŁANDA Wojciech Hato Judo MU12 -39
58 BAŃSKI Michał Klub SameJudo MU16 -81
59 BEDNAROWICZ Kinga Chojrak Warszawa FU10 -34
60 BEERMANN Max Polizei S.V. Berlin MU14 -33
61 BEERMANN Mia Marie Polizei S.V. Berlin FU18 -44
62 BEKER MAYA JUDOKAN ISRAEL FU14 -48
63 BELINA Łucja Champion Warszawa FU10 -29
64 BELKIEWICZ Jan Hato Judo MU10 -28
65 BELODED Simas Kazlų Rūdos sporto centras MU14 -42
66 BELODED Mantas Kazlų Rūdos sporto centras MU11 -30
67 BEN SADOUN ILAY JUDOKAN ISRAEL MU10 -28
68 BEN YEHUDA ITAY JUDOKAN ISRAEL MU10 -25
69 BENECKA Aleksandra Klub SameJudo FU11 +46
70 BEREZA TYMOFII Hajime MU13 -35
71 BEREZA TYMOFII Hajime MU12 -36
72 BEREZHNYI ARTUR KS Pretorian Team MU10 -28
73 BERNAD Julian Chojrak Warszawa MU10 -36
74 BERNADZIKOWSKI HUGO KS Pretorian Team MU11 -33
75 BERNADZIKOWSKI Maksym KS Pretorian Team MU14 -50
76 BERNSHTEIN YAAKOV JUDOKAN ISRAEL MU14 -46
77 BESZTERDA Stanisław Politechnika B-stok MU14 -50
78 BETTENCOURT Maria AJAA FU18 -63
79 BEZULSKA Antonina Ryś Warszawa FU12 +44
80 BIAŁA Hanna Klub SameJudo FU16 -70
81 BIAŁEK EMILIA Janosik B-Biała FU16 -44
82 BIAŁOKUR Alan Chojrak Warszawa MU10 -33
83 BIAŁOWARCZYK Krzysztof Chojrak Warszawa MU11 -33
84 BIAŁOWARCZYK Michał Chojrak Warszawa MU10 -25
85 BIAŁOWARCZYK Michał Chojrak Warszawa MU9 -26
86 BIAŁY Stanisław Klub SameJudo MU12 -39
87 BIELECKI MACIEJ Kuma Warszawa MU16 -50
88 BIELONKO Marta Gwardia Białystok FU16 -52
89 BIELONKO Piotr Gwardia Białystok MU12 -33
90 BIELONKO Piotr Gwardia Białystok MU11 -33
91 BIELONKO Aleksandra Gwardia Białystok FU9 -23
92 BINKIEWICZ MALINA Klub SameJudo FU14 -44
93 BINKIEWICZ MILENA Klub SameJudo FU13 -33
94 BINKIEWICZ MILENA Klub SameJudo FU12 -31
95 BISZOFF Ksawery Klub SameJudo MU10 -30
96 BOBKE Maja Kuma Warszawa FU12 -34
97 BOBKO VICTOR SK Continium MU14 -50
98 BOBROWSKA Elena Chojrak Warszawa FU11 -34
99 BOCKOVAS VEJAS MU12 -27
100 BOCKOVAS VEJAS ESSC-EDK MU11 -27
101 BOIKO Tymur Conrad Gdańsk MU13 -42
102 BOIMAITE Karile SM Gaja FU16 -63
103 BOJARSKI Fabian Hato Judo MU10 -25
104 BOLDĀNE Patrīcija RDsport FU14 -57
105 BOLESTA Jan Klub SameJudo MU14 -66
106 BONDAROW Roksana Taisho Ełk FU14 -48
107 BONIECKA Amelia Taisho Ełk FU12 -44
108 BORKOWSKI Józef Arcus Warszawa MU10 -30
109 BOROWIEC Maja Heros Łódź FU16 -48
110 BOROWIEC Luiza Ryś Warszawa FU13 -57
111 BOROWSKI Igor Ikizama Piaseczno MU18 -73
112 BORUCHALSKI Marcel Klub SameJudo MU9 -26
113 BORYS Andriy Klub SameJudo MU14 -33
114 BOTA BOGDAN CS Drumarul Bistrița MU14 +73
115 BOŻEK IGNACY Wataha Sosnowiec MU9 -26
116 BRAND YOTAM JUDOKAN ISRAEL MU16 -46
117 BRAND YOTAM JUDOKAN ISRAEL MU18 -46
118 BRASOVEANU EDUARD CS Drumarul Bistrița MU14 +73
119 BRODSKY Jonathan Ashdod JC MU16 -66
120 BROMIRSKA Antonina Champion Warszawa FU12 -34
121 BRYCZKOWSKI Kajetan Ryś Warszawa MU12 -42
122 BRYSIAK Małgorzata Klub SameJudo FU12 -29
123 BRYSIAK Małgorzata Klub SameJudo FU11 -29
124 BRYSIAK Rafał Klub SameJudo MU18 -66
125 BRYSIAK Rafał Klub SameJudo MU16 -66
126 BRZOZOWSKI Mikołaj Bushido Piaseczno MU10 -28
127 BUCZYŃSKA Gabriela KS Nastula Club FU14 -48
128 BUJŇÁKOVÁ Dominika JK Katsudo PP ECC FU16 -63
129 BUKOWSKI ADAM UKS Karkosz Team MU12 -46
130 BULATOVIĆ Mitar JK TORI Vrbas MU18 -81
131 BURBA Karol Bushido Piaseczno MU16 -42
132 BURDACH WIKTOR Klub SameJudo MU9 -26
133 BURDŽIBALJANS Arturs FUDOSHIN MU14 -50
134 BURNOWSKI Jan Dragon Gdynia MU13 -42
135 BURSA Antoni Chojrak Warszawa MU11 -55
136 BUSS Aleksander KS BETA Judo MU18 -55
137 BUSS Aleksander KS BETA Judo MU16 -55
138 BUTRYMENKO Artem Judo club Randori Odesa MU18 -66
139 BUTRYMENKO Oleksandr Judo club Randori Odesa MU11 -30
140 BUZINA Anastasia Team Estonia FU16 -52
141 BYSZUK EMILIA Klub SameJudo FU16 -70
142 Bruštík Ellie JK Zlín FU14 -44
143 BĄCZEK Antonina Kuma Warszawa FU14 -44
144 BĄCZEK Antonina Kuma Warszawa FU13 -44
145 BĄCZYKOWSKA Zofia Ippon Kożuchów FU13 -33
146 BĄCZYKOWSKI Jan Ippon Kożuchów MU16 -42
147 BĻODONE Madara RDsport FU16 -70
148 BŁACHNIO Paweł Sen-No-Sen Ożarów MU11 -33
149 BŁACHOWIAK Julia GKS Czarni Bytom FU14 +63
150 BŁASZCZAK Julian Klub SameJudo MU11 -46
151 BŁASZCZUK Julian Galeon Gdynia MU12 +60
152 BŁASZCZYŃSKI Patryk Dragon Gdynia MU12 -46
153 BŁAŻEJEWSKI Oskar Juvenia Wrocław MU10 -28
154 BŁAŻEJEWSKI Alex Kuma Warszawa MU9 -26
155 CAMILLERI Kyle Kinsu Dojo MU18 -55
156 CAMILLERI Kyle Kinsu Dojo MU16 -55
157 CEBANOVS DOMINIKS FUDOSHIN MU10 -36
158 CECHOSZ Nikodem Simba Reda MU18 -66
159 CECHOSZ Nikodem Simba Reda MU16 -66
160 CECOT Maciej Kuma Warszawa MU11 -33
161 CELEJEWSKA Aniela Lemur Warszawa FU18 -57
162 CEPULIS JORIS SM Gaja MU14 -38
163 CEPULIS JORIS SM Gaja MU13 -38
164 CHABANIUK tymofii Zantaraia Judo School MU13 -35
165 CHABANIUK gordii Zantaraia Judo School MU10 -28
166 CHABANOV myron Zantaraia Judo School MU9 -28
167 CHERESHNIUK Serhii Klub SameJudo MU13 -33
168 CHERNIUK OLEKSANDR Gorilla Lviv MU10 -46
169 CHMIELEWSKA Julia Chojrak Warszawa FU16 -52
170 CHMIELEWSKI Wojciech Ryś Warszawa MU13 -42
171 CHMIELEWSKI Jan Ryś Warszawa MU11 -30
172 CHMIELIAUSKAS Gabrielius SM Gaja MU16 -73
173 CHODKIEWICZ Antonina Taisho Ełk FU13 -48
174 CHODKOWSKI Jakub Hachi Warszawa MU13 -42
175 CHODKOWSKI Krzysztof Klub SameJudo MU9 -33
176 CHODOROWSKI Jakub KS BETA Judo MU18 -73
177 CHODOROWSKI Jakub KS BETA Judo MU16 -73
178 CHODYRA Mateusz Judo Kowala MU16 -60
179 CHOMUTOWSKA Marianna Klub SameJudo FU11 -27
180 CHYHRYN IVAN KS Cieszyn MU14 -50
181 CIBA Sergiusz Feniks Bytom MU12 -33
182 CIBOR Olga Klub SameJudo FU18 -57
183 CIBUSKAS einoras SM Gaja MU16 -50
184 CICHECKI Nikodem Hato Judo MU18 -55
185 CICHOCKI Szymon Kuma Warszawa MU16 -46
186 CICHOSZ Paweł Politechnika B-stok MU18 -73
187 CIESIELSKI Marcel Lemur Warszawa MU11 -30
188 CIESIELSKI Marcel Lemur Warszawa MU10 -28
189 CIEŚLIKOWSKA Sabina Klub SameJudo FU9 -20
190 CIEŚLUK Zofia Klub SameJudo FU16 -70
191 CIRKOVS Gustavs Roberts Vidzemes džudo skola MU16 -55
192 CISZCZOŃ Iga GKS Czarni Bytom FU12 -40
193 CISZEWSKA Lena Klub SameJudo FU11 +46
194 CITKO Mikołaj Champion Warszawa MU13 -42
195 CITKO ALINA Champion Warszawa FU9 -23
196 CIURYS Marcin Klub SameJudo MU13 -55
197 CMILS Rodions Judo Club SENSEI MU13 -50
198 CMILS Glebs Judo Club SENSEI MU11 -33
199 COHLA Julia KS Cieszyn FU14 -40
200 COSTANTINESCU ANTONIA CS Drumarul Bistrița FU14 -48
201 COVRIGA GANJ ANASTASIA CS Drumarul Bistrița FU16 -52
202 CUDAK Bartosz Chojrak Warszawa MU9 -30
203 CYBULIN Gabriela Klub SameJudo FU12 -40
204 CYBULSKA MAGDALENA Klub SameJudo FU12 -40
205 CZACHOR Maksymilian Hato Judo MU10 -28
206 CZAJKA Tymon Jigo-tai Warszawa MU11 -36
207 CZAPIEWSKI Jakub Lemur Warszawa MU14 -42
208 CZARKOWSKA Lena Klub SameJudo FU13 -36
209 CZARKOWSKA Lena Klub SameJudo FU12 -37
210 CZERMAK Kacper KS Nastula Club MU16 -46
211 CZERNOW Małgorzata Lemur Warszawa FU14 -52
212 CZERWACKI DEAN JUDOKAN ISRAEL MU12 -30
213 CZERWACKI DEAN JUDOKAN ISRAEL MU11 -30
214 CZERWIŃSKA-KOWAR Karina AZS UW Warszawa FU18 -48
215 CZIBA Nikodem Feniks Bytom MU9 -24
216 CZĄSTKA Zosia Dragon Gdynia FU12 -31
217 CZĄSTKA Zosia Dragon Gdynia FU11 -31
218 CZĄSTKA Kuba Dragon Gdynia MU11 -27
219 CZĄSTKA Kuba Dragon Gdynia MU10 -25
220 CZĄSTKA Pola Dragon Gdynia FU9 -20
221 CZĄSTKA Ignacy Dragon Gdynia MU9 -22
222 Cavalji Gheorghi SK YAWARA Bohemia MU10 -28
223 Cavalji Gheorghi SK YAWARA Bohemia MU9 -28
224 DADSI Hubert Klub SameJudo MU14 -35
225 DADSI Hubert Klub SameJudo MU13 -35
226 DAMBRAUSKAS Nojus SM Gaja MU16 -50
227 DAMIJONAITIS mykolas SM Gaja MU11 -46
228 DANILEWICZ Tomasz Champion Warszawa MU13 -42
229 DAVIS Katrina Yamato JC FU18 -44
230 DAVIS Katrina Yamato JC FU16 -44
231 DAŃSKI Jerzy Ikizama Piaseczno MU16 -73
232 DEMBEK Emil Dragon Gdynia MU16 -50
233 DEMCHUK VADYM Gorilla Lviv MU13 -50
234 DEMETRIADI Andrea Skouroumounis Judo FU10 -25
235 DEMETRIADI Thea Skouroumounis Judo FU11 -27
236 DEREBERA POLINA JUDO MASTER FU13 -33
237 DEREBERA POLINA JUDO MASTER FU12 -31
238 DEREWECKA Diana Champion Warszawa FU9 -29
239 DERWISZ Grzegorz Klub SameJudo MU13 -46
240 DIAS António AJAA MU18 -60
241 DIKER AMIT JUDOKAN ISRAEL MU13 -46
242 DMITRIUK Franciszek Kuma Warszawa MU16 -60
243 DMITROWSKI Karol Ippon Kożuchów MU14 -50
244 DMYTRIEV Kiryll AZS UW Warszawa MU18 -55
245 DOBOSZ Franciszek Winner Wrocław MU18 -66
246 DOLINSKYI Danylo Judo Lviv MU12 -36
247 DOLIŃSKA Olga Taisho Ełk FU16 -52
248 DOLOTA Kamil Klub SameJudo MU18 -60
249 DOMAŃSKA Zofia AZS UW Warszawa FU14 -63
250 DOMAŃSKI Aleksander Ryś Warszawa MU13 -35
251 DOZDHDZHANYK LEV Zantaraia Judo School MU16 -66
252 DRAMSKI-MANTERYS Leon GKS Czarni Bytom MU12 -55
253 DREIFELDT Magnus Team Estonia MU13 -55
254 DREVININKAITYTE Liucija SM Gaja FU14 -48
255 DRYJAŃSKA Paulina Klub SameJudo FU18 -57
256 DRYJAŃSKA Paulina Klub SameJudo FU16 -57
257 DUBIEL EMMA KS Cieszyn FU11 -25
258 DUBIEL EMMA KS Cieszyn FU10 -25
259 DUMA Piotr Chojrak Warszawa MU13 -33
260 DURAJCZYK tomasz Akademia Szczecin MU11 -36
261 DURAJCZYK tomasz Akademia Szczecin MU10 -36
262 DZERYN Maksym JC LION MU14 +73
263 DZIADKO Nadia Simba Reda FU18 -63
264 DZIADKO Nadia Simba Reda FU16 -63
265 DZIEDZINA Aleksy KS Nastula Club MU14 -66
266 DZIEKAŃSKI Filip KS BETA Judo MU16 -81
267 DĄBROWA OSKAR Lemur Warszawa MU14 -46
268 DĄBROWA MIŁOSZ Lemur Warszawa MU12 -50
269 DĄBROWSKI Eryk Chojrak Warszawa MU12 -36
270 EENMÄE Elina Team Estonia FU16 -48
271 EINSTEIN Mila Team Estonia FU14 -52
272 ERBER OLAF Klub SameJudo MU11 -27
273 ERNST-SANCHEZ Sofia JC Malchin FU12 -40
274 FADIEIEV KIRIL KS Pretorian Team MU14 -42
275 FARAJULLAYEV AMIT JUDOKAN ISRAEL MU12 -36
276 FARAJULLAYEV AMIT JUDOKAN ISRAEL MU11 -36
277 FEDORENKO dmytro Zantaraia Judo School MU11 -33
278 FELDMAN Aleksandr Nikopol Judo MU11 -33
279 FELDMAN Aleksandr Nikopol Judo MU12 -33
280 FELDMAN Mykhailo Nikopol Judo MU16 -66
281 FELDT Jan Feniks Bytom MU10 -42
282 FESAN ROMAN JUDO MASTER MU18 -66
283 FIJAŁKOWSKI DAWID Lemur Warszawa MU11 -33
284 FJODOROVS Artēmijs RDsport MU13 -38
285 FLORCZYK Gabriela Klub SameJudo FU16 -57
286 FLOREA ALINA CS Drumarul Bistrița FU16 -70
287 FOKS Nina Klub SameJudo FU11 +46
288 FOLEK Ewa Lemur Warszawa FU13 -44
289 FRANÇA Tomás AJAA MU18 -60
290 FRELIK Mateusz Klub SameJudo MU16 -50
291 FROZYNA Piotr Dragon Gdynia MU12 -27
292 FRYDRYSIAK Klemens Heros Łódź MU13 -38
293 FULARCZYK Michał Conrad Gdańsk MU14 -50
294 FURMAN Rozalia Klub SameJudo FU9 -31
295 GACKA Igor GKS Czarni Bytom MU12 -46
296 GAIDELIS Simas SM Gaja MU14 -50
297 GALAS Jakub GKS Czarni Bytom MU13 -66
298 GALKINA Valerija Team Estonia FU12 -34
299 GALKINA Valerija Team Estonia FU11 -34
300 GARBACZ Pola Chojrak Warszawa FU18 -70
301 GARBACZUK Zofia Hachi Warszawa FU16 +70
302 GARBOWSKI Stanisław Ryś Warszawa MU10 -39
303 GARCZYŃSKA Nel KS Pretorian Team FU13 -52
304 GASZEWSKI Michał Lemur Warszawa MU12 -33
305 GATAEV amir SM Gaja MU14 -73
306 GAWDA Adela Hato Judo FU12 -40
307 GAWRYLAK Maksim Champion Warszawa MU9 -28
308 GELBARD NITZAN JUDOKAN ISRAEL MU18 -60
309 GELBARD NITZAN JUDOKAN ISRAEL MU16 -60
310 GELBARD URI JUDOKAN ISRAEL MU13 -35
311 GELERT Grzegorz Ryś Warszawa MU12 -39
312 GELERT Wojciech Ryś Warszawa MU10 -30
313 GELIŃSKA Zuzanna Dragon Gdynia FU14 -52
314 GENDERA Agata GKS Czarni Bytom FU16 -48
315 GERENDI EDWARD CS Drumarul Bistrița MU14 -42
316 GIAPANIS Andreas Pierro Judo Academy MU16 -50
317 GIAPANIS Andreas Pierro Judo Academy MU14 -50
318 GIERMASIŃSKA Liliana Hato Judo FU10 -27
319 GIRSVALDAITE adriana Judo club Ristis FU14 -63
320 GIRSVALDAS natanas Judo club Ristis MU12 -46
321 GLEŃSKA Agata Wataha Gdynia FU12 -34
322 GLIŃSKI Wojciech Klub SameJudo MU13 -50
323 GLIŃSKI Wojciech Klub SameJudo MU12 -50
324 GODLEWSKI Mikołaj Hato Judo MU12 -36
325 GODLEWSKI Jakub Juvenia Wrocław MU13 -38
326 GODZIK Konstanty Kuma Warszawa MU9 -30
327 GOGOLADZE Oleksander KS Pretorian Team MU16 -66
328 GOLBERG YONATAN JUDOKAN ISRAEL MU12 -46
329 GOLDSHMIDT ELI JUDOKAN ISRAEL MU16 -55
330 GOLDSHMIDT ELI JUDOKAN ISRAEL MU18 -55
331 GOLONKA Adam Klub SameJudo MU13 -38
332 GOLONKA Kacper Klub SameJudo MU12 -33
333 GOLONKA Kacper Klub SameJudo MU11 -33
334 GOLONKA Michał Klub SameJudo MU12 -33
335 GOLONKA Michał Klub SameJudo MU11 -33
336 GOLUBIEWSKI Igor Taisho Ełk MU16 -46
337 GORODZINSKY SHAKED JUDOKAN ISRAEL FU16 +70
338 GORODZINSKY SHAKED JUDOKAN ISRAEL FU18 +70
339 GOSEK Tomasz KS Cieszyn MU16 -66
340 GOTIASHVILI LUKA GKS Czarni Bytom MU12 -46
341 GOTLIV ARIEL JUDOKAN ISRAEL MU16 -50
342 GOULART Vitória AJAA FU18 -52
343 GOŁĘBIOWSKA Gabriela Klub SameJudo FU11 -31
344 GRABSKI Filip UKS Karkosz Team MU16 -55
345 GRABSKI Kacper UKS Karkosz Team MU12 -42
346 GRISZIN Kacper Klub SameJudo MU11 -30
347 GRODZKI mikolaj Klub SameJudo MU10 +50
348 GRODZKI mikolaj Klub SameJudo MU9 +42
349 GROMADZKI Krzysztof Chojrak Warszawa MU12 -39
350 GROMOVS Arturs Judo Club SENSEI MU12 -30
351 GRUBELSKI Mikołaj Kuma Warszawa MU14 -60
352 GRUDZIEŃ Marcel Feniks Bytom MU9 -26
353 GRUSZCZYNSKI JAN Kuma Warszawa MU10 -42
354 GRZEGORZYCA Franciszek Dragon Gdynia MU14 -38
355 GRZELAK Aleksandra Kuma Warszawa FU12 -37
356 GRZESIK Lena Dragon Gdynia FU11 -40
357 GRZESZCZYK Amelia Ryś Warszawa FU14 -40
358 GRZEŚKIEWICZ Hubert Dragon Gdynia MU16 -50
359 GRZĘDA Marcelina Taisho Ełk FU12 +52
360 GRÓDECKA Zuzanna Wojownik Skierniew. FU16 -48
361 GUDS Rihards Judo Club SENSEI MU14 -35
362 GUDS Renats Judo Club SENSEI MU18 -66
363 GUDS Renats Judo Club SENSEI MU16 -66
364 GURDZIEL ZOFIA Lemur Warszawa FU12 -44
365 GURDZIEL HELENA Lemur Warszawa FU9 -25
366 GUSTAW MAZUR Lemur Warszawa MU11 -36
367 GUT Lena KS Nastula Club FU16 -44
368 GUZY Igor Wataha Sosnowiec MU18 -66
369 GUŻEWSKI Błażej Taisho Ełk MU16 -73
370 GZIK Antoni Kuma Warszawa MU16 -55
371 GZIK Hanna Kuma Warszawa FU14 -40
372 GZIK Hanna Kuma Warszawa FU13 -40
373 Glushkov Timofei SK YAWARA Bohemia MU14 -38
374 Glushkov Timofei SK YAWARA Bohemia MU13 -38
375 Glushkova Zlata SK YAWARA Bohemia FU11 -25
376 Glushkova Zlata SK YAWARA Bohemia FU10 -25
377 Gračova Dominika SK YAWARA Bohemia FU16 -40
378 GÓRA FILIP Lemur Warszawa MU14 -50
379 GÓRAL GABRIELA KS Pretorian Team FU12 -34
380 GÓRAL Gracjan KS Pretorian Team MU9 -39
381 GÓRCZYŃSKA Alicja Judo Kowala FU13 -40
382 GÓRSKI Alan Klub SameJudo MU11 -36
383 GÓRSKI Ignacy Klub SameJudo MU11 -50
384 GÜLMƏMMƏDOV Roman Rəssam AZERI Judo Club MU12 -33
385 GÜLMƏMMƏDOV Roman Rəssam Niko İK MU11 -33
386 GŁODKIEWICZ Marek Chojrak Warszawa MU13 -46
387 GŁĘBOWICZ Jakub UKS Roma MU9 -30
388 HANDEL Jan Klub SameJudo MU14 -33
389 HANDEL Wiktor Klub SameJudo MU14 -33
390 HARPA ROXANA CS Drumarul Bistrița FU16 -44
391 HASEGAWA Aleksander Klub SameJudo MU9 -24
392 HAZONY OMRI JUDOKAN ISRAEL MU10 -36
393 HEINONSALMI Susanna Tapanilan Erä Judo FU12 -40
394 HEINONSALMI Susanna Tapanilan Erä Judo FU11 -40
395 HEJNER Virginia Klub SameJudo FU11 -40
396 HELIM DMYTRO SK Continium MU12 -33
397 HERMAN Jędrzej UKS Karkosz Team MU13 -50
398 HESS Michał Hachi Warszawa MU18 -60
399 HESS Julia Kuma Warszawa FU11 -31
400 HILLEL AMIR JUDOKAN ISRAEL MU10 -25
401 HLUSHCHENKO Yaroslav Klub SameJudo MU9 -22
402 HOLUBENKO Alisa UKS GOKYO Judo FU12 -31
403 HORDYEYEV MAKSYM Judo Lviv MU14 -46
404 HORVÁT Filip KODOKAN JUDO PK MU11 -27
405 HOTER YALI JUDOKAN ISRAEL MU10 -30
406 HSIEH yun-chi Fu-Chung MU18 -81
407 HUANG yung-hsin Fu-Chung MU18 -55
408 HUNIAHA MAKSYM JUDO MASTER MU13 -38
409 HUNKIEWICZ Bartłomiej Klub SameJudo MU18 -55
410 HUSIEV zakhar Zantaraia Judo School MU12 -42
411 Hrbáček Filip JK Zlín MU14 -46
412 HÜSEYNOV Adəm Rüstəm AZERI Judo Club MU9 -26
413 IASKIEVICH YAHOR UKS Cobra NT MU9 -30
414 IGA PAŚ KS Pretorian Team FU13 -33
415 IGNACZEWSKI Mieszko Gwardia Białystok MU9 -30
416 ILISUAN IZABELA CS Drumarul Bistrița FU14 -40
417 ILISUAN DAVID CS Drumarul Bistrița MU16 -46
418 IOANNIDIS Priamos Pierro Judo Academy MU16 -55
419 ISAJEVS Artēmijs JUDOKAN MU10 -36
420 IURCHENKO Tetiana UKS GOKYO Judo FU13 -44
421 IVANOV YAROSLAV JUDO MASTER MU16 -46
422 IVANUKH SOLOMMIIA Judo Lviv FU10 +37
423 IVANČUKS Bogdans FUDOSHIN MU12 -55
424 IVDRIS Markuss JUDOKAN MU10 -28
425 IVDRIS Emīls JUDOKAN MU9 -30
426 IWAŃSKI Jakub Klub SameJudo MU12 -36
427 IZDEBSKI Antoni Lemur Warszawa MU13 -42
428 IZDEPSKY IVAN KS Pretorian Team MU12 -39
429 IZMAILOVA ALIIA JUDO MASTER FU10 -34
430 JABLONSKI NICHOLAS Niezrzeszony MAZ MU12 -33
431 JABŁOŃSKA Laura GKS Czarni Bytom FU16 -57
432 JABŁOŃSKA Zofia GKS Czarni Bytom FU12 -40
433 JABŁOŃSKI Mikołaj Gwardia Łódź MU16 -66
434 JABŁOŃSKI Piotr Ryś Warszawa MU12 -30
435 JABŁOŃSKI Marek Ryś Warszawa MU10 -28
436 JACHIMAVICIUS RIDAS SM Gaja MU12 -30
437 JACHIMOWICZ Gabrysia Chojrak Warszawa FU12 +44
438 JACHOWICZ Nikola Dragon Gdynia FU16 +70
439 JACHYMEK Liliana Klub SameJudo FU18 -70
440 JACHYMEK Tymoteusz Klub SameJudo MU9 -24
441 JACKOWSKI JULEK Kuma Warszawa MU16 -46
442 JACZEWSKA Iga Klub SameJudo FU9 -31
443 JAGIEŁŁO Michał Klub SameJudo MU14 -42
444 JAGUR OZ JUDOKAN ISRAEL MU18 -66
445 JAGUR OZ JUDOKAN ISRAEL MU16 -66
446 JAKIELASZEK Miłosz Janosik B-Biała MU16 -42
447 JAKUB WACHOWICZ Klub SameJudo MU10 -46
448 JAKUBIAK Sebastian Lemur Warszawa MU12 -39
449 JAKUBIAK Michał Lemur Warszawa MU10 -30
450 JAKUBIEC Jan Chojrak Warszawa MU16 -66
451 JAKÓBCZYK Hanna Kuma Warszawa FU12 -40
452 JANIACZYK Bartosz Juvenia Wrocław MU16 -46
453 JANISZEWSKA Kinga Dragon Gdynia FU13 -36
454 JANKAUSKAS Dominykas SM Gaja MU10 -30
455 JANKAUSKAS Augustas SM Gaja MU14 -66
456 JANKOWSKA Julia Chojrak Warszawa FU13 -40
457 JANKOWSKI Maciej Klub SameJudo MU14 -35
458 JANKOWSKI Maciej Klub SameJudo MU13 -35
459 JANKOWSKI Michał Lemur Warszawa MU12 -46
460 JANKOWSKI Michał Lemur Warszawa MU11 -46
461 JANKOWSKI Iwo AZS AWF Warszawa MU18 +90
462 JANKOWSKI Iwo AZS AWF Warszawa MU16 +90
463 JANOWSKI Mateusz Chojrak Warszawa MU10 -36
464 JANOŠKOVÁ Natália JK Katsudo PP ECC FU13 -57
465 JANUSZEWICZ Jerzy Klub SameJudo MU11 -30
466 JANUSZEWICZ Jerzy Klub SameJudo MU10 -30
