| -44U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REALI Lucrezia | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 2 | VOLTA Alexandra | 12RM5122-NAKAMA | ||
| 3 | GIOSI Sophia | 12RM2458-GIARDINETTI | ||
| -48U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RINALDI Michela | 12RM3944- BLU 3000 | ||
| 2 | CUCCHI Valentina | 12rm2755-GONOSEN | ||
| 3 | CARRADORI Sofia | 12RM3661-J CASTELLI | ||
| 3 | FAGIOLI FEDERICA | 12RM2458-GIARDINETTI | ||
| 5 | CHEKLIE Aida Teshager | 12RM4309-DOJO ITALIA | ||
| 5 | SPINOSA Asia | 12RM4309-DOJO ITALIA | ||
| -52U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARSALLONA Giulia | chiusa marzo 2025 | ||
| -57U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRINDISI Giulia | chiusa marzo 2025 | ||
| 2 | AGLIATA Angelica | 12RM4589-AGLIATA | ||
| 3 | DELLA BRUNA Sofia | 12RM0124-TUSCOLANO | ||
| 3 | IRRERA Emma | 12RM0360-J. FRASCATI | ||
| 5 | KUMADA Chiara | 12RM4803-JUDO KIAI | ||
| 5 | CANTARINI Elena | 12RM5122-NAKAMA | ||
| 7 | VIGNOCCHI SESTITO Annachiara | 12RM4426-SDP | ||
| 7 | AHMETOVIC Lisa | 12RM4426-SDP | ||
| -63U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANNISTRA' Giorgia | 12RM1528-OLIMPIA RM | ||
| 2 | DE ANGELIS GIULIA CAMILLA | 12rm0176-KEJGIN CLUB | ||
| 3 | TORDI IRENE | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 4 | MERLINI Greta | 12rm2755-GONOSEN | ||
| -70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIULIANI Giulia | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | COLANTONIO Eleonora | 12RM5122-NAKAMA | ||
| 3 | ROSATI Elena | 12RM3234-PANDOLFINI | ||
| 4 | COLLI Sofia | 12RM5122-NAKAMA | ||
| 5 | DI CARLO Syria | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| +70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRASSINI Giulietta | 12RM4589-AGLIATA | ||
| 2 | CHIERUZZI Michela | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | CHIALASTRI Miriam | 12RM4309-DOJO ITALIA | ||
| 4 | PICCARI BENEDETTA | 12RM1528-OLIMPIA RM | ||




