| -46U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCCHIERI Giacomo | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 2 | D'ALESSANDRO Christian | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | PECORELLA Mirko | 12RM3096-TALENTI | ||
| 3 | GRECO Filippo | 12RM2106-MUSASHI | ||
| 5 | CHIANESE Sabato | 12LT0629-MENCHELLA | ||
| 5 | FRILLICI LEONARDO | 12RM2293-MEZZAROMA | ||
| 7 | PASQUINI Gabriele | 12RM3944- BLU 3000 | ||
| 7 | LAFRANCESCHINA Diego | 13PE1529-SAKURA PE | ||
| -50U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANNULLO Samuele | 13AQ3200- il salice | ||
| 2 | PISI VITAGLIANO Giulio | 12RM3096-TALENTI | ||
| 3 | NIGRIS Valerio | 12RM0124-TUSCOLANO | ||
| 3 | GIOSI Mjrko | 12RM2458-GIARDINETTI | ||
| 5 | LO RIGGIO Alessandro | 12RM3096-TALENTI | ||
| 5 | LONGO Davide | 12LT1142-KDK ANZIO | ||
| 7 | COLLALTO Leonardo | 12RM5122-NAKAMA | ||
| 7 | CRAGNOTTI Paolo | 12RM0484-YUBIKAI | ||
| -55U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATZORI Manuel | 12RM3247-NIPPON | ||
| 2 | BOESSO Adrien | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | BUONAVOGLIA Emanuele | 12RM266- MIRIADE | ||
| 3 | BERTOCCHINI Lorenzo Pio | 12LT4221-RONIN LT | ||
| 5 | AMENDOLA Flavio | 12RM266- MIRIADE | ||
| 5 | MARINI Alessio | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 7 | GRANELLI Adriano | 12RM2293-MEZZAROMA | ||
| 7 | COTTIGNOLI Massimo | 12RM5108-M.SPACCATO | ||
| -60U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FALCONETTI Alessio | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 2 | BONCIO PIERO | 12LT3812-SHIHAN | ||
| 3 | GIULI Niccolo | chiusa marzo 2025 | ||
| 3 | CARDARELLO Valerio Agrippa | 12LT4064-JUDO IPPON | ||
| 5 | DI VERONICA Matteo | 12RM0327-J.C.GENZANO | ||
| 5 | DE SANCTIS Emanuele | 12RM0572-S. CESAREO | ||
| 7 | MOSCIONI Lorenzo | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 7 | SPINA Damiano | 12RM0572-S. CESAREO | ||
| -66U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTOLI LORENZO | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 2 | STACCONI Luca | 12RM1226-POL.OTTAVIA | ||
| 3 | FIORE Francesco | 12RM2106-MUSASHI | ||
| 3 | DELLO VICARIO Emanuele | 12RM3533-EPOMEO | ||
| 5 | DE LUCA Valerio | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 5 | KERVALISHVILI Giorgi | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 7 | VENDITTI Valerio | JUDO FUKURO | ||
| 7 | CECCHINI Alessandro Taddeo Pietro | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| -73U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ACUNZO Davide | 12RM2106-MUSASHI | ||
| 2 | KHURTSIDZE Badri | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | CAUTELA Francesco | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | STOICA DAMIANO COSTANTIN | 12VT3622-JUDO CANINO | ||
| 5 | TESEO Nicholas | 12LT0628-judo fondi | ||
| 5 | DI MAURO Christian | 12RM0360-J. FRASCATI | ||
| 7 | ADDIS Lorenzo | JUDO FUKURO | ||
| 7 | PAGOTTO Claudio | 12RM4426-SDP | ||
| -81U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIGNINI LUCA | 12RM2892- NOBEL | ||
| 2 | ZORATTO Francesco | 12LT4221-RONIN LT | ||
| 3 | MOSCA Matteo | 13AQ3200- il salice | ||
| 3 | FANELLA Mattia | 12LT1142-KDK ANZIO | ||
| 5 | FORNARO Lorenzo | 12LT4221-RONIN LT | ||
| 5 | ANCAIANI Alessandro | 12RI3233-JUDO RIETI | ||
| 7 | CIPOLLONE Francesco | 13PE1529-SAKURA PE | ||
| 7 | MARCUCCI LORENZO | 12RM2293-MEZZAROMA | ||
| -90U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GJELOSHI Elvis | 12RM1226-POL.OTTAVIA | ||
| 2 | PAOLELLA Matteo | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | PACIOTTI Andrea | 12RM0360-J. FRASCATI | ||
| 4 | IORIO Francesco | 12RM3103-NAVY J. | ||
| +90U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI FLAVIO Damiano | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 2 | MARCELLI Mirko | 12RM3755-7Samurai | ||
| 3 | VONA Mattia | 12FR0936-BENFIT | ||
| 3 | CELLETTI Tommaso | 12RM2276-AYUMI | ||
| 5 | BOI Dario | 12RM5248-ENERGYMFIT | ||
| 5 | BESCIU Gheorghe Alexsandru | 12RM4426-SDP | ||
| -44U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REALI Lucrezia | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 2 | VOLTA Alexandra | 12RM5122-NAKAMA | ||
| 3 | GIOSI Sophia | 12RM2458-GIARDINETTI | ||
| -48U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RINALDI Michela | 12RM3944- BLU 3000 | ||
| 2 | CUCCHI Valentina | 12rm2755-GONOSEN | ||
| 3 | CARRADORI Sofia | 12RM3661-J CASTELLI | ||
| 3 | FAGIOLI FEDERICA | 12RM2458-GIARDINETTI | ||
| 5 | CHEKLIE Aida Teshager | 12RM4309-DOJO ITALIA | ||
| 5 | SPINOSA Asia | 12RM4309-DOJO ITALIA | ||
| -52U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARSALLONA Giulia | chiusa marzo 2025 | ||
| -57U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRINDISI Giulia | chiusa marzo 2025 | ||
| 2 | AGLIATA Angelica | 12RM4589-AGLIATA | ||
| 3 | DELLA BRUNA Sofia | 12RM0124-TUSCOLANO | ||
| 3 | IRRERA Emma | 12RM0360-J. FRASCATI | ||
| 5 | KUMADA Chiara | 12RM4803-JUDO KIAI | ||
| 5 | CANTARINI Elena | 12RM5122-NAKAMA | ||
| 7 | VIGNOCCHI SESTITO Annachiara | 12RM4426-SDP | ||
| 7 | AHMETOVIC Lisa | 12RM4426-SDP | ||
| -63U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANNISTRA' Giorgia | 12RM1528-OLIMPIA RM | ||
| 2 | DE ANGELIS GIULIA CAMILLA | 12rm0176-KEJGIN CLUB | ||
| 3 | TORDI IRENE | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 4 | MERLINI Greta | 12rm2755-GONOSEN | ||
| -70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIULIANI Giulia | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | COLANTONIO Eleonora | 12RM5122-NAKAMA | ||
| 3 | ROSATI Elena | 12RM3234-PANDOLFINI | ||
| 4 | COLLI Sofia | 12RM5122-NAKAMA | ||
| 5 | DI CARLO Syria | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| +70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRASSINI Giulietta | 12RM4589-AGLIATA | ||
| 2 | CHIERUZZI Michela | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | CHIALASTRI Miriam | 12RM4309-DOJO ITALIA | ||
| 4 | PICCARI BENEDETTA | 12RM1528-OLIMPIA RM | ||




