| COMPETITIONS | |
|---|---|
| Evropski pokal Dubrovnik | 07.04. |
| Pokal Ptuja | 14.04. |
| Evropski pokal Sarajevo | 05.05. |
| DP U23 | 12.05. |
| Evropski pokal Beograd | 09.06. |
| Evropski pokal Podčetrtek | 23.06. |
| Evropski pokal Bratislava | 01.09. |
| Evropsko prvenstvo U23 | 02.11. |
| Nagaoka | 18.11. |
| # | PERSON | CLUB | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MECILOŠEK Juš | BEŽIGRAD | 270 | ||
| 2. | POŽEK Žan | TRIGLAV KRANJ | 216 | ||
| 3. | HARPF Luka | BEŽIGRAD | 204 | ||
| 4. | OBLAK Gašper | GIB ŠIŠKA | 135 | ||
| 4. | DEMŠAR Tim | IMPOL | 135 | ||
| 6. | KOŽAR Rene | Z'DEŽELE SANKAKU | 99 | ||
| 7. | MARKOVIČ Žan | IMPOL | 90 | ||
| 7. | KERN Jan | BEŽIGRAD | 90 | ||
| 9. | MILOŠIČ Tomi | DRAVA PTUJ | 68 | ||
| 10. | BERGANT Adam | Z'DEŽELE SANKAKU | 58 | ||
| 11. | REČNIK Matevž | TATAMI | 45 | ||
| 11. | KELAVA Goran | BEŽIGRAD | 45 | ||
| 13. | DEBELJAK Žiga | BEŽIGRAD | 39 | ||
| 14. | PUNGERŠEK Jaka | ZMAJČKI | 27 | ||
| 15. | BABIČ Jaša | DRAVA PTUJ | 19 | ||
| 16. | KORŽE KLEMEN | BRANIK MARIBOR | 0 | ||
| 16. | KLOPČIČ Urh | GIB ŠIŠKA | 0 | ||
| 16. | MESSNER Rok | ZMAJČKI | 0 | ||
| 16. | ŽVAN Samo | TATAMI | 0 | ||
| 16. | PROKOFJEV - LAMPE Aljoša | GOLOVEC | 0 |




