| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÜŞKİYEV İlqar Gəray | Azerbajdžan | ||
| 2 | KOSSAYEV Yerkebulan | Kazahstan | ||
| 3 | MAGERS Andrejs | Latvija | ||
| 3 | DAVTYAN Hovhannes | Armenija | ||
| 5 | ᲐᲡᲣᲛᲑᲐᲜᲘ დავით | Gruzija | ||
| 5 | ᲛᲔᲠᲔᲑᲐᲨᲕᲘᲚᲘ პაატა | Gruzija | ||
| 7 | შუკვანი ბეთქილი | Gruzija | ||
| 7 | HARUTYUNYAN Gor | Armenija | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIM Sergey | Kazahstan | ||
| 2 | DREBOT Serhiy | Ukrajina | ||
| 3 | LAVRENTIEV Denis | Rusija | ||
| 3 | PULYAEV Mikhail | Rusija | ||
| 5 | NAZARYAN Armen | Armenija | ||
| 5 | ᲥᲐᲠᲓᲐᲕᲐ შალვა | Gruzija | ||
| 7 | SHERSHAN Dzmitry | Belorusija | ||
| 7 | შოშიაშვილი გიორგი | Gruzija | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲐᲕᲐᲚᲘᲐᲜᲘ ამბაკო | Gruzija | ||
| 2 | RAMANCHYK Aliksei | Belorusija | ||
| 3 | SOROKA Volodymyr | Ukrajina | ||
| 3 | PALELASHVILI Ioseb | Izrael | ||
| 5 | ROTHBERG Kunter | Estonija | ||
| 5 | ბაზანდარაშვილი ზვიად | Gruzija | ||
| 7 | YAMAN Omer | Turčija | ||
| 7 | ნოზაძე ზურაბ | Gruzija | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲭᲠᲘᲙᲘᲨᲕᲘᲚᲘ ავთანდილ | Gruzija | ||
| 2 | კარბელაშვილი დავით | Gruzija | ||
| 3 | AHMET Sari | Turčija | ||
| 3 | RAJABLI Elkhan | Azerbajdžan | ||
| 5 | BOZBAYEV Islam | Kazahstan | ||
| 5 | TOTH Krisztian | Madžarska | ||
| 7 | POPOVYCH Vitaliy | Ukrajina | ||
| 7 | OVCINNIKOVS Konstantins | Latvija | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SYNYAVSKY Vadym | Ukrajina | ||
| 2 | NHABALI Quedjau | Ukrajina | ||
| 3 | OMAROV Abdul | Rusija | ||
| 3 | SITIMOV Azamat | Rusija | ||
| 5 | ᲒᲐᲕᲐᲨᲔᲚᲘᲨᲕᲘᲚᲘ საბა | Gruzija | ||
| 5 | GURBANOV Ramin | Azerbajdžan | ||
| 7 | ცოციაშვილი გიორგი | Gruzija | ||
| 7 | გურული ლაშა | Gruzija | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTOEV Askhab | Rusija | ||
| 2 | HADFI Daniel | Madžarska | ||
| 3 | DEMYANENKO Viktor | Kazahstan | ||
| 3 | BLOSHENKO Artem | Ukrajina | ||
| 5 | DENYSOV Viacheslav | Ukrajina | ||
| 5 | ჩიკოიძე რევაზ | Gruzija | ||
| 7 | MAMMADOV Sain | Azerbajdžan | ||
| 7 | FARKAS Balint | Madžarska | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKHAYLIN Alexander | Rusija | ||
| 2 | VOLKOV Andrey | Rusija | ||
| 3 | KAMBIEV Aslan | Rusija | ||
| 3 | ხანჯალიაშვილი ზვიად | Gruzija | ||
| 5 | VAKHAVIAK Aliaksandr | Belorusija | ||
| 5 | PADAR Martin | Estonija | ||
| 7 | BONDARENKO Stanislav | Ukrajina | ||
| 7 | ᲝᲥᲠᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ადამ | Gruzija | ||




