| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCKENZIE Ashley | Velika Britanija | ||
| 2 | DAVTYAN Hovhannes | Armenija | ||
| 3 | ARSHANSKY Atriu | Izrael | ||
| 3 | HE Yunlong | Kitajska | ||
| 5 | ALVES Breno | Brazilija | ||
| 5 | KITADAI Felipe | Brazilija | ||
| 7 | YANG Lishuan | Kitajska | ||
| 7 | ITEN Michael | Švica | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAZARYAN Armen | Armenija | ||
| 2 | ZAGRODNIK Paweł | Poljska | ||
| 3 | LAROSE David | Francija | ||
| 3 | KHAN-MAGOMEDOV Kamal | Rusija | ||
| 5 | FARALDO Francesco | Italija | ||
| 5 | SANJAASUREN Miyaragchaa | Mongolija | ||
| 7 | CZUKIEWYCZ Clement | Francija | ||
| 7 | BUUVEIBAATAR Khishigbayar | Mongolija | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DARBELET Benjamin | Francija | ||
| 2 | WIŁKOMIRSKI Krzysztof | Poljska | ||
| 3 | DANCULEA Costel | Romunija | ||
| 3 | UEMATSU Kiyoshi | Španija | ||
| 5 | MIRZALIYEV Renat | Ukrajina | ||
| 5 | KHASHBAATAR Tsagaanbaatar | Mongolija | ||
| 7 | GANBAATAR Odbayar | Mongolija | ||
| 7 | DI CRISTO GIOVANNI | Italija | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIETRI Loic | Francija | ||
| 2 | GUTSCHE Yannik | Nemčija | ||
| 3 | SCHMITT Alain | Francija | ||
| 3 | BOTTIEAU Jeremie | Belgija | ||
| 5 | CLERGET Axel | Francija | ||
| 5 | EGGER Micha | Švica | ||
| 7 | BAYARSAIKHAN Ambaselmaa | Mongolija | ||
| 7 | BÜRGES Milan | Madžarska | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELONI ROBERTO | Italija | ||
| 2 | FISHMAN Victor | Izrael | ||
| 3 | RANDL Milan | Slovaška | ||
| 3 | MAGOMEDOV Kamil | Rusija | ||
| 5 | WĘGLARZ Krzysztof | Poljska | ||
| 5 | DAFREVILLE Yves Matthieu | Francija | ||
| 7 | NHABALI Quedjau | Ukrajina | ||
| 7 | BOLAT Timur | Kazahstan | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARET Cyril | Francija | ||
| 2 | FARKAS Balint | Madžarska | ||
| 3 | BITIEV David | Rusija | ||
| 3 | POLOSIN Roman | Rusija | ||
| 5 | LEITE Leonardo | Brazilija | ||
| 5 | AZZOUN Hassane | Alžirija | ||
| 7 | ARAKELYAN Hakob | Armenija | ||
| 7 | MOL Tobias | Nizozemska | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONDARENKO Stanislav | Ukrajina | ||
| 2 | PIN Adrien | Francija | ||
| 3 | VOLKOV Andrey | Rusija | ||
| 3 | SILVA Rafael | Brazilija | ||
| 5 | JONSSON Thormodur | Islandija | ||
| 5 | ZIMMERMANN Robert | Nemčija | ||
| 7 | ROBIN Pierre | Francija | ||
| 7 | KARTOSHKIN Mykola | Ukrajina | ||




