| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIRINLI Vugar | Azerbajdžan | ||
| 2 | MÜŞKİYEV İlqar Gəray | Azerbajdžan | ||
| 3 | KUDYAKOV Evgeniy | Rusija | ||
| 3 | SHAMENOV Arystan | Kazahstan | ||
| 5 | ᲛᲔᲠᲔᲑᲐᲨᲕᲘᲚᲘ პაატა | Gruzija | ||
| 5 | MAGERS Andrejs | Latvija | ||
| 7 | KABA Ahmet Sahin | Turčija | ||
| 7 | BAHRAMIAN KHAYAT Ehsan | Islamska republika Iran | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARIMOV Tarlan | Azerbajdžan | ||
| 2 | DURMAZ Mehmet | Turčija | ||
| 3 | SOROCA Igo | Moldavija | ||
| 3 | FARALDO Francesco | Italija | ||
| 5 | KHATIBI SHAHKHALI Hamid Reza | Islamska republika Iran | ||
| 5 | მკლავიაშვილი გიორგი | Gruzija | ||
| 7 | LASKUTA Anatoliy | Ukrajina | ||
| 7 | DADASHZADE Samir | Azerbajdžan | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCVORTOV Victor | Moldavija | ||
| 2 | HASAN Vanlioglu | Turčija | ||
| 3 | MADDALONI Marco | Italija | ||
| 3 | ORUJOV Rustam | Azerbajdžan | ||
| 5 | SKRYABIN Stanislav | Rusija | ||
| 5 | MAZIBAYEV Maksat | Kazahstan | ||
| 7 | TYSHCHENKO Anton | Ukrajina | ||
| 7 | THIBLIN Martin | Norveška | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSHMAKHOV Arsen | Rusija | ||
| 2 | MARCONCINI MATTEO | Italija | ||
| 3 | CIANO ANTONIO | Italija | ||
| 3 | OVCINNIKOVS Konstantins | Latvija | ||
| 5 | ALİMLİ Rüstəm Rauf | Azerbajdžan | ||
| 5 | GHASEMI NEJAD Amir | Islamska republika Iran | ||
| 7 | SAFGULIYEV Tural | Azerbajdžan | ||
| 7 | AHMET Sari | Turčija | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERASIMENKO Dmitriy | Srbija | ||
| 2 | GASIEV Murat | Rusija | ||
| 3 | MESBAH Hesham | Egipt | ||
| 3 | NHABALI Quedjau | Ukrajina | ||
| 5 | PANASSENKOV Iouri | Rusija | ||
| 5 | GAHRAMANOV Shahin | Azerbajdžan | ||
| 7 | BEREZHNYI Dmytro | Ukrajina | ||
| 7 | JURAEV Sherali | Uzbekistan | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲟᲝᲠᲟᲝᲚᲘᲐᲜᲘ ლევან | Gruzija | ||
| 2 | MAHJOUB Javad | Islamska republika Iran | ||
| 3 | BLOSHENKO Artem | Ukrajina | ||
| 3 | KOSTOEV Askhab | Rusija | ||
| 5 | YAZICI Feyyaz | Turčija | ||
| 5 | LUCHYN Dmytro | Ukrajina | ||
| 7 | VASHKULAT Kyle | Združene države Amerike | ||
| 7 | KOSTER Jason | Nova Zelandija | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL SHEHABY Islam | Egipt | ||
| 2 | JABALLAH Faycal | Tunizija | ||
| 3 | BOSTANOV Soslan | Rusija | ||
| 3 | KAMBIEV Aslan | Rusija | ||
| 5 | RODAKI Mohammad reza | Islamska republika Iran | ||
| 5 | ᲝᲥᲠᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ადამ | Gruzija | ||
| 7 | SERBEST Burak | Turčija | ||
| 7 | SHERRINGTON Chris | Velika Britanija | ||




