| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUDRANOV Beslan | Rusija | ||
| 2 | MILOUS Sofiane | Francija | ||
| 3 | ARSHANSKY Atriu | Izrael | ||
| 3 | PETŘIKOV Pavel | Češka | ||
| 5 | GUEDEZ Javier | Venezuela | ||
| 5 | CARVALHO Nuno | Portugalska | ||
| 7 | SICCARDI Yann | Monaco | ||
| 7 | BAR Ido | Izrael | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GADANOV Alim | Rusija | ||
| 2 | OLEINIC Sergiu | Portugalska | ||
| 3 | HEVORHYAN Hevorh | Ukrajina | ||
| 3 | POLLACK Golan | Izrael | ||
| 5 | JACINTO Pedro | Portugalska | ||
| 5 | VAN GANSBEKE Kenneth | Belgija | ||
| 7 | BURNS Nathon | Velika Britanija | ||
| 7 | BURDUN Andriy | Ukrajina | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAEV Mansur | Rusija | ||
| 2 | ALVES Andre | Portugalska | ||
| 3 | MUKI Sagi | Izrael | ||
| 3 | FERNANDES Jorge | Portugalska | ||
| 5 | ALCARAZ DEL REY Luis | Španija | ||
| 5 | RUIZ ZAJAC Joaquin | Španija | ||
| 7 | SVIDERSKY Yair | Izrael | ||
| 7 | SOFIANE Abadla | Alžirija | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMITT Alain | Francija | ||
| 2 | MAGOMEDOV Sirazhudin | Rusija | ||
| 3 | DAVIS Thomas | Velika Britanija | ||
| 3 | BOTTIEAU Jeremie | Belgija | ||
| 5 | VIRTA Antti | Finska | ||
| 5 | NACIMIENTO LORENZO Adrian | Španija | ||
| 7 | PACEK Robin | Švedska | ||
| 7 | JERMAN Gašper | Slovenija | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUKOLJ Aleksandar | Srbija | ||
| 2 | RODRIGUES Tiago | Portugalska | ||
| 3 | NHABALI Quedjau | Ukrajina | ||
| 3 | PANASENKOV Iurii | Rusija | ||
| 5 | SILVA Hugo | Portugalska | ||
| 5 | RETYNSKYY Stanislav | Ukrajina | ||
| 7 | NIKOLIĆ Nikola | Srbija | ||
| 7 | SPASOJEVIČ Igor | Slovenija | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMOYLOVICH Sergey | Rusija | ||
| 2 | LUCHYN Dmytro | Ukrajina | ||
| 3 | REICHSTEIN Julian | Avstrija | ||
| 3 | VAN DER GEEST Elco | Belgija | ||
| 5 | BEREZHNYI Dmytro | Ukrajina | ||
| 5 | LANDO Vadims | Latvija | ||
| 7 | DUGASSE Dominic | Sejšeli | ||
| 7 | LOURO Ricardo | Portugalska | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RINER Teddy | Francija | ||
| 2 | CERAJ Matjaž | Slovenija | ||
| 3 | HARMEGNIES Benjamin | Belgija | ||
| 3 | SASSON Or | Izrael | ||
| 5 | ZEGARRA PRESSER Carlos | Peru | ||
| 5 | COSTA Antonio | Portugalska | ||
| 7 | ANGELO Hugo | Portugalska | ||




