| -22Cicibanke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADIĆ Greta | Slano | ||
| 2 | ĆOLAKU Greta | Slano | ||
| -25Cicibanke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACHIEDO Mara | Ura nage | ||
| -28Cicibanke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MULALIĆ Merjem | BOSNA | ||
| 2 | MARKOVIĆ Dubravka | Ura nage | ||
| 3 | GJUROVIĆ Antonija | Konavle Cavtat | ||
| 3 | KREČAK Nina | Slano | ||
| 5 | STJEPIĆ Petra | Slano | ||
| -32Cicibanke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAILO Antea | Konavle Cavtat | ||
| 2 | PRALAS Leona | Ura nage | ||
| 3 | KMETOVIĆ Nives | Slano | ||
| 3 | KNEŽIĆ Ema | Slano | ||
| -36Cicibanke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIĐEN Nika | Župa Dubrovačka | ||
| 2 | ŠEVELJ Dita | Slano | ||
| +44Cicibanke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VUČIĆEVIĆ Lucija | Župa Dubrovačka | ||




