# DRŽAVA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 7. MESTO
1 Slovenija 3 2 4 2 3
2 Madžarska 2 3 3 1 1
3 Italija 2 1 4 2 4
4 Izrael 2 2 3 1
5 Bosna in Hercegovina 2 1
6 Ukrajina 1 2 2 1 1
7 Srbija 1 1 2 1 4
8 Hrvaška 1 3 3 1
9 Litva 1 1 1
10 Bolgarija 1
11 Belgija 2 1 3 4
12 Romunija 1 3 4 3
13 Črna Gora 1 2
14 Poljska 1 1 5 1
15 Nemčija 1 1 1
16 Švica 1 2
17 Avstrija 1 1 6
18 Argentina 1
19 Švedska 1
20 Velika Britanija 2
21 Rusija 1
22 Armenija 1