| -55Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERARIU Alex | Romunija | ||
| 2 | LOCIO Guilherme | Brazilija | ||
| 3 | SILVA Gabriel | Brazilija | ||
| 3 | GROELL Mathieu | Švica | ||
| 5 | PIREDDA GRAZIANO | Italija | ||
| 5 | KAJIĆ Jasmin | Srbija | ||
| 7 | FURCAS ROBERTO | Italija | ||
| 7 | HAESSNER Fabian | Nemčija | ||
| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASILE Fabio | Italija | ||
| 2 | LANZAFAME ANGELO | Italija | ||
| 3 | SANTOS Nicolas | Brazilija | ||
| 3 | QUERTINMONT Adrien | Belgija | ||
| 5 | HOZAK David | Češka | ||
| 5 | KATCHIKAEV Adlan | Belgija | ||
| 7 | ALEKSANYAN Hovhannes | Armenija | ||
| 7 | Wala Adrian | Poljska | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LISSENS Thomas | Belgija | ||
| 2 | SANTOS Ricardo | Brazilija | ||
| 3 | PINHEIRO Gabriel | Brazilija | ||
| 3 | PIRAS Matteo | Italija | ||
| 5 | WAUTERS Yannick | Belgija | ||
| 5 | MENDES Luis | Portugalska | ||
| 7 | SHMAILOV Barshet | Izrael | ||
| 7 | ZELTNER Michael | Avstrija | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOUCHI Sami | Belgija | ||
| 2 | JEČMÍNEK Jakub | Češka | ||
| 3 | POTPARIČ Igor | Slovenija | ||
| 3 | MENDES Gabriel | Brazilija | ||
| 5 | BRIGIDA Caio | Brazilija | ||
| 5 | SARAIVA Nuno | Portugalska | ||
| 7 | NOGUEIRA FILHO Luis | Brazilija | ||
| 7 | VONAVKA Radek | Češka | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZILKA Peter | Slovaška | ||
| 2 | KVASHNA BAR TAL Uri | Izrael | ||
| 3 | DEDEIC Rijad | Črna Gora | ||
| 3 | ASSIS Gustavo | Brazilija | ||
| 5 | GROHN Toni | Nemčija | ||
| 5 | MAJDOV Stefan | Bosna in Hercegovina | ||
| 7 | KLAMMERT David | Češka | ||
| 7 | SCHNELL Simon | Švica | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUMRIĆ Zlatko | Hrvaška | ||
| 2 | KUCZERA Piotr | Poljska | ||
| 3 | MULEC Tadej | Slovenija | ||
| 3 | BOEHLER Laurin | Avstrija | ||
| 5 | CIECHOMSKI Patryk | Poljska | ||
| 5 | FRUSTACI DIEGO | Italija | ||
| 7 | KOCHMAN Li | Izrael | ||
| 7 | HAJAS Matej | Slovaška | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KATIĆ Jurica | Hrvaška | ||
| 2 | BUSTO Ciro | Italija | ||
| 3 | POLAJŽER Rok | Slovenija | ||
| 3 | HAGENEDER Maximilian | Avstrija | ||
| 5 | RIVA MATTIA | Italija | ||
| 5 | ŠPILER Andraž | Slovenija | ||
| 7 | ESPINDOLA Felipe | Brazilija | ||
| 7 | SCIALLA Antonio | Italija | ||
| +100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAGIČ Vito | Slovenija | ||
| 2 | SADIKOVIC Harun | Bosna in Hercegovina | ||
| 3 | SILVA Ruan | Brazilija | ||
| 3 | BOUIZGARNE Benjamin | Nemčija | ||
| 5 | MELO Guilherme | Brazilija | ||
| 5 | BECCHETTI NICOLA | Italija | ||
| 7 | ELM Paul | Nemčija | ||
| 7 | CORRALES Ismael | Švica | ||




