| -55Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMMADOV Davud | Azerbajdžan | ||
| 2 | MANQUEST Vincent | Francija | ||
| 3 | SADIQOV Mehman | Azerbajdžan | ||
| 3 | BARTHA Akos | Madžarska | ||
| 5 | HARUTYUNYAN Garik | Armenija | ||
| 5 | GROELL Mathieu | Švica | ||
| 7 | KURMASHEV Vitaly | Rusija | ||
| 7 | FERARIU Alex | Romunija | ||
| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUFULLAYEV Rashad | Azerbajdžan | ||
| 2 | KABA Ahmet Sahin | Turčija | ||
| 3 | VALIZADA Oruj | Azerbajdžan | ||
| 3 | GARRIGOS Francisco | Španija | ||
| 5 | BASILE Fabio | Italija | ||
| 5 | ჩხვიმიანი ლუხუმ | Gruzija | ||
| 7 | Wawrzyczek Patryk | Poljska | ||
| 7 | MGDSIAN Egor | Rusija | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZOIDIS Georgios | Grčija | ||
| 2 | ZINGG Anthony | Nemčija | ||
| 3 | CIGANOVIĆ Ilija | Srbija | ||
| 3 | VEGVARI Martin | Madžarska | ||
| 5 | GHAZARYAN Davit | Armenija | ||
| 5 | DEGEN Junior | Nizozemska | ||
| 7 | LISSENS Thomas | Belgija | ||
| 7 | PIRAS Matteo | Italija | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUSTOPOULOS Roman | Grčija | ||
| 2 | გუგავა ლევანი | Gruzija | ||
| 3 | CHOUCHI Sami | Belgija | ||
| 3 | SARAIVA Nuno | Portugalska | ||
| 5 | JEČMÍNEK Jakub | Češka | ||
| 5 | ZABOROSCIUC Nicon | Moldavija | ||
| 7 | SARKISYAN Artur | Ukrajina | ||
| 7 | VISAN Vlad | Romunija | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPPINAGOV Aslan | Rusija | ||
| 2 | SZCZEPANIAK Tomasz | Poljska | ||
| 3 | MEHDIYEV Mammadali | Azerbajdžan | ||
| 3 | IVANOV Ivaylo | Bolgarija | ||
| 5 | NTANATSIDIS Alexios | Grčija | ||
| 5 | STEWART Max | Velika Britanija | ||
| 7 | ZILKA Peter | Slovaška | ||
| 7 | RƏSULLU Əbdülhəqq Füzuli | Azerbajdžan | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ღვინიაშვილი ბექა | Gruzija | ||
| 2 | KORREL Michael | Nizozemska | ||
| 3 | TEKIC David | Nemčija | ||
| 3 | FOGASY Gergo | Madžarska | ||
| 5 | SHUMEIKA Uladzimir | Belorusija | ||
| 5 | DIAS Celio | Portugalska | ||
| 7 | LEKAVICIUS Zilvinas | Litva | ||
| 7 | BOEHLER Laurin | Avstrija | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | თუშიშვილი გურამ | Gruzija | ||
| 2 | MACHTROU Nabil | Francija | ||
| 3 | NIKIFOROV Toma | Belgija | ||
| 3 | STRUEBER Leon | Nemčija | ||
| 5 | ოთინაშვილი თორნიკე | Gruzija | ||
| 5 | LARCHANKA Viktar | Belorusija | ||
| 7 | PIEPKE Marius | Nemčija | ||
| 7 | ZHOLUDZEU Mikita | Belorusija | ||
| +100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRIVOBOKOV Anton | Rusija | ||
| 2 | ᲛᲐᲢᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლევან | Gruzija | ||
| 3 | ზაქარიაძე გიორგი | Gruzija | ||
| 3 | KHAMMO Yakiv | Ukrajina | ||
| 5 | RUDNYK Anton | Ukrajina | ||
| 5 | ZALAGH Nabil | Francija | ||
| 7 | ELM Paul | Nemčija | ||
| 7 | SILDVEER Hennrich | Estonija | ||




