# DRŽAVA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 7. MESTO
1 Azerbajdžan 3 1 3 4 7
2 Mongolija 2 3 1 1 2
3 Brazilija 2 1 1 1 2
4 Nemčija 1 2 3 2
5 Turčija 1 1 2 2 2
6 Kanada 1 1 1 1 2
7 Gruzija 1 4 1 1
8 Izrael 1 1
9 Finska 1
10 Madžarska 1
11 Ukrajina 1 1 4 1
12 Združeni arabski emirati 1 1
13 Slovenija 1 1
14 Francija 1 1
15 Kazahstan 1
16 Rusija 4 4 4
17 Hrvaška 2 2 3
18 Češka 2
19 Velika Britanija 1 2 1
20 Švedska 1 1
21 Švica 1
22 Združene države Amerike 1
23 Belorusija 1
24 Romunija 1