| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALMINEN Mikos | Nizozemska | ||
| 2 | ITEN Michael | Švica | ||
| 3 | TUTKHALYAN Vae | Belorusija | ||
| 3 | KIEŁBASIŃSKI Łukasz | Poljska | ||
| 5 | ROTA Valentin | Švica | ||
| 5 | CARVALHO Nuno | Portugalska | ||
| 7 | BURNASHEV Maxim | Rusija | ||
| 7 | WYNS Senne | Belgija | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPS Cunnar | Nizozemska | ||
| 2 | KHACHATRIAN Gevorg | Ukrajina | ||
| 3 | BURNS Nathon | Velika Britanija | ||
| 3 | JEREB Andraž | Slovenija | ||
| 5 | BETA Aleksander | Poljska | ||
| 5 | BRUNO EMANUELE | Italija | ||
| 7 | SOARES Andre | Portugalska | ||
| 7 | GORJANACZ Zsolt | Madžarska | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKI Sagi | Izrael | ||
| 2 | GOSIEWSKI Jan | Velika Britanija | ||
| 3 | ADAMIEC Tomasz | Poljska | ||
| 3 | RAMANCHYK Aliksei | Belorusija | ||
| 5 | MORIN-MARTEL Alexis | Kanada | ||
| 5 | DREBOT Serhiy | Ukrajina | ||
| 7 | DAWSON Patrick | Velika Britanija | ||
| 7 | KANIVETS Dmytro | Ukrajina | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DE KAMER Neil | Nizozemska | ||
| 2 | LUZ Georgi | Estonija | ||
| 3 | Musil Jaromír | Češka | ||
| 3 | PSHMAKHOV Arsen | Rusija | ||
| 5 | ČETIĆ Jesenko | Slovenija | ||
| 5 | OVCHINNIKOVS Kostantinus | Latvija | ||
| 7 | SALEJEV Jevgenij | Estonija | ||
| 7 | IEFANOV Ivan¸ | Ukrajina | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GROSSKLAUS Ciril | Švica | ||
| 2 | MILENBERGS Aigars | Latvija | ||
| 3 | VAN T END Noel | Nizozemska | ||
| 3 | BAUZA Karolis | Litva | ||
| 5 | SASSON Or | Izrael | ||
| 5 | NHABALI Quedjau | Ukrajina | ||
| 7 | RODRIGUES Tiago | Portugalska | ||
| 7 | RETYNSKYY Stanislav | Ukrajina | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOSHENKO Artem | Ukrajina | ||
| 2 | KOSYASHNIKOV Mikhail | Rusija | ||
| 3 | BITIEV David | Rusija | ||
| 5 | VAN DEN BRINK Remco | Nizozemska | ||
| 5 | RESKO Viktor | Latvija | ||
| 7 | FLETCHER Benjamin | Velika Britanija | ||
| 7 | MINASKIN Grigori | Estonija | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASKEVICIUS Marius | Litva | ||
| 2 | SARNACKI Maciej | Poljska | ||
| 3 | MEYER Roy | Nizozemska | ||
| 3 | VAKHAVIAK Aliaksandr | Belorusija | ||
| 5 | VOLKOV Andrey | Rusija | ||
| 5 | PADAR Martin | Estonija | ||
| 7 | WOJNAROWICZ Janusz | Poljska | ||
| 7 | HARMEGNIES Benjamin | Belgija | ||




