# | Tekmovalec | Klub | Zmage | Točke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVIĆ Adis | Konavle Cavtat | 1 | 0 | ||
2 | BULIĆ Josip | Župa Dubrovačka | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | PRIGL Patrik | 1 | 0 | |||
5 | KRALJIĆ Miho | Župa Dubrovačka | 1 | 0 |
1
BULIĆ Josip CRO
Župa Dubrovačka
AGOVIĆ Adis CRO
Konavle Cavtat
AGOVIĆ Adis
PRIGL Patrik
3
KRALJIĆ Miho CRO
Župa Dubrovačka
KRALJIĆ Miho