| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IADOV Bogdan | Ukrajina | ||
| 2 | KHALILOV Rauf | Azerbajdžan | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLIYEV Artem | Ukrajina | ||
| 2 | მჭედლიშვილი კობა | Gruzija | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | კირაკოზაშვილი თამაზ | Gruzija | ||
| 2 | MAJDOV Nemanja | Srbija | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARAPAYEU Yahor | Belorusija | ||
| 2 | KRIVCHACH Sergiy | Ukrajina | ||
| 3 | KUUSIK Mattias | Estonija | ||
| 3 | DRUŽETA Dominik | Hrvaška | ||
| 5 | ქურდიანი გიორგი | Gruzija | ||
| 5 | კვირიკაშვილი იესო | Gruzija | ||
| 7 | ABDUULAEV Shamil Ali | Rusija | ||
| 7 | MIRONOV Nikita | Rusija | ||




