# DRŽAVA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 7. MESTO
1 Japonska 11 2 14 6 5
2 Južna Koreja 1 4 2 1 2
3 Nizozemska 1 1 1
4 Češka 1
5 Brazilija 3 1 4 4
6 Francija 1 2 4
7 Mongolija 1 3 1
8 Združene države Amerike 1 1 1
9 Kanada 1
10 Gruzija 2
11 Rusija 1 1 3
12 Kazahstan 1 1 1
13 Kitajska 1 1
14 Kuba 1 1
15 Romunija 1 1
16 Slovenija 1
17 Kolumbija 1
18 Nemčija 4 1
19 Švedska 1
20 Finska 1
21 Taipei 2
22 Ukrajina 2
23 Črna Gora 1
24 Velika Britanija 1
25 Poljska 1