| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUDRANOV Beslan | Rusija | ||
| 2 | MILOUS Sofiane | Francija | ||
| 3 | PESSOA Sergio | Kanada | ||
| 3 | KIEŁBASIŃSKI Łukasz | Poljska | ||
| 5 | KUNIHIRO Aaron | Združene države Amerike | ||
| 5 | TRBOVC Matjaž | Slovenija | ||
| 7 | CARVALHO Nuno | Portugalska | ||
| 7 | KOSSOR Nicholas | Združene države Amerike | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVRENTIEV Denis | Rusija | ||
| 2 | PLIYEV Sergiy | Ukrajina | ||
| 3 | OATES Colin | Velika Britanija | ||
| 3 | CHOI Gwang hyeon | Republika Koreja | ||
| 5 | LEFEVERE Jasper | Belgija | ||
| 5 | JEREB Andraž | Slovenija | ||
| 7 | BURNS Nathon | Velika Britanija | ||
| 7 | ZAGRODNIK Paweł | Poljska | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANG Gui-man | Republika Koreja | ||
| 2 | DRAKŠIČ Rok | Slovenija | ||
| 3 | ASTAFEV Aleksei | Rusija | ||
| 3 | VOELK Christopher | Nemčija | ||
| 5 | NARTEY Emmanuel | Ghana | ||
| 5 | WILLIAMS Daniel | Velika Britanija | ||
| 7 | SCOLLO Gesualdo | Italija | ||
| 7 | SCHNEIDER Rene | Nemčija | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRIZSÁN Szabolcs | Madžarska | ||
| 2 | LUZ Carlos | Portugalska | ||
| 3 | LEE Seung-su | Republika Koreja | ||
| 3 | BUGA Maxim | Rusija | ||
| 5 | YARTSEV Dmitriy | Rusija | ||
| 5 | DUMINICA Valeriu | Moldavija | ||
| 7 | REED Tom | Velika Britanija | ||
| 7 | KATAIEV Evgen | Ukrajina | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WENZINGER Domenic | Švica | ||
| 2 | LOPORCHIO Giuliano | Italija | ||
| 3 | GROSSKLAUS Ciril | Švica | ||
| 3 | SASSON Alon | Izrael | ||
| 5 | ŽGANK Mihael | Slovenija | ||
| 5 | GRIGOREV Alexander | Rusija | ||
| 7 | RODRIGUES Tiago | Portugalska | ||
| 7 | DVARBY Joakim | Švedska | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FREY Karl richard | Nemčija | ||
| 2 | HORÁK Michal | Češka | ||
| 3 | PACEK Martin | Švedska | ||
| 3 | ORLIK Flavio | Švica | ||
| 5 | JURIŠIĆ Stefan | Srbija | ||
| 5 | FONSECA Jorge | Portugalska | ||
| 7 | CIRJENICS Miklos | Madžarska | ||
| 7 | MILADIN Ibro | Bosna in Hercegovina | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADULOVIČ Marko | Črna Gora | ||
| 2 | BONVOISIN Jean-Sebastien | Francija | ||
| 3 | BOSTANOV Soslan | Rusija | ||
| 3 | ANDREEV Sergey | Rusija | ||
| 5 | CERAJ Matjaž | Slovenija | ||
| 5 | HEINLE Sven | Nemčija | ||
| 7 | GAJIĆ Vladimir | Srbija | ||
| 7 | BREITBARTH Andre | Nemčija | ||




