| -22Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOKOL Iva | Biokovo Makarska | ||
| -25Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HABIJANEC Antonela | Pujanke | ||
| 2 | RADOVNIKOVIĆ Amari | AJK Student | ||
| 3 | RADIĆ Iva | Kaštela | ||
| 3 | RADIĆ Greta | Slano | ||
| 5 | KAPOVIĆ Berta | Biokovo Makarska | ||
| 5 | RADINKOVIĆ Ivana | Slano | ||
| -28Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MULALIĆ Merjem | BOSNA | ||
| 2 | BAKOTA Bruna | AJK Student | ||
| 3 | MARINOVIĆ Iris | Pujanke | ||
| 3 | PEZELJ Ema | AJK Student | ||
| 5 | MACHIEDO Mara | Ura nage | ||
| -32Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMIĆ Nina | Pujanke | ||
| 2 | ŠTEVANJA Maja | Pujanke | ||
| 3 | ZEKANOVIĆ Nora | Zadar | ||
| 3 | MANDUŠIĆ Ana | Tempo | ||
| 5 | KREČAK Nina | Slano | ||
| 5 | BEBIĆ BERISHA Nika | AJK Student | ||
| -36Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKČEVIĆ Tea | Kodokan Podgorica | ||
| 2 | LOVRIĆ Leonarda | AJK Student | ||
| 3 | KNEŽIĆ Ema | Slano | ||
| 4 | ŠULENTA Korina | Biokovo Makarska | ||
| -48Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOVAČ Antonija | Dalmacijacement | ||




