# | Tekmovalec | Klub | Zmage | Točke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠIKIĆ Tena | 2 | 0 | |||
2 | KOLIK Ana | Sveučilište u Osijeku | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | SAVIĆ Mirna | 1 | 0 | |||
5 | PAČARIĆ Tea | Veleučilište u Vukovaru | 0 | 0 | ||
6 | JURILJ Ljubica | Sveučilište u Osijeku | 1 | 0 | ||
7 | HABERLE Dea | Sveučilište u Zagrebu | 2 | 0 |
1
KOLIK Ana CRO
Sveučilište u Osijeku
ŠIKIĆ Tena
SAVIĆ Mirna
3
JURILJ Ljubica CRO
Sveučilište u Osijeku
PAČARIĆ Tea CRO
Veleučilište u Vukovaru
4
HABERLE Dea CRO
Sveučilište u Zagrebu
JURILJ Ljubica
HABERLE Dea
6
JURILJ Ljubica CRO
Sveučilište u Osijeku
HABERLE Dea CRO
Sveučilište u Zagrebu
ŠIKIĆ Tena
HABERLE Dea