| -22Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVEČNJAK Vanja | Samobor | ||
| 2 | KUTIĆ Romana | Pulafit | ||
| -25Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLŠEC Marija | Samobor | ||
| 2 | AVDI Anija | Randori Pula | ||
| -28Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STANIŠIĆ Helena | Rijeka | ||
| 2 | POLLHAMMER Katrin | |||
| 3 | BEISKAMMER Ria | |||
| 4 | RADONIĆ Alena | Pulafit | ||
| -32Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSIĆ Anđela | Krk | ||
| 2 | ŠKVORC Noami | Krk | ||
| 3 | CANTONI GIULIA | Kuroki Tarchento | ||
| 3 | MIKLIĆ Katarina | Rijeka | ||
| 5 | JAŠKA Tara | Kvarner | ||
| 5 | BRALA Lucija | Krk | ||
| -40Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILDE KATIA PETRA | Rijeka | ||




