 
                
                   ĆORIĆ Andrea
                    Profil osebe
                   
                   
                      
                       
                
            | Bosna in Hercegovina | |
| Neretva Mostar | |
| Kategorija Kadetinje -57 , Ml. kadetinje -57 | |
| 3 mesto , 5 mesto | 
| RUNDA | NASPROTNIK | KLUB | DRŽAVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadetinje -57 | ||||||||
| 2. krog |  DOBRIN Ema | OLIMPIJA | SLO | |||||
| 3. krog |  LORENZONI Denise | SGT Triestina | ITA | |||||
| Ml. kadetinje -57 | ||||||||
| 1. krog |  ŠULIGOJ Manca | GIB ŠIŠKA | SLO | |||||
| 2. krog |  STRAŽAR Sara | BEŽIGRAD | SLO | |||||
| 4. krog |  HORVAT Ana | TATAMI | SLO | |||||
| 5. krog |  ZORMAN Sabina | 15.MAJ MAREZIGE | SLO | |||||




