# DRŽAVA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 7. MESTO
1 Rusija 4 1 10 7 4
2 Azerbajdžan 3 2 1 1
3 Francija 2 1 1 4 1
4 Nemčija 1 2 3 5 6
5 Nizozemska 1 2 3 1 4
6 Brazilija 1 1 2 2 3
7 Avstrija 1 1 1 1 1
8 IJF 1
9 Hrvaška 1
10 Litva 1
11 Slovenija 2 1 1
12 Italija 1 1 2
13 Poljska 1 2
14 Bosna in Hercegovina 1
15 Madžarska 1
16 Srbija 2 1 1
17 Velika Britanija 2 1 1
18 Kazahstan 1 4
19 Ukrajina 1 1 2
20 Romunija 1 1 1
21 Uzbekistan 1 1
22 Japonska 1
23 Belgija 1 1
24 Danska 1
25 Izrael 1
26 Združene države Amerike 1