| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSHIMA Yuma | Japonska | ||
| 2 | LUTFILLAEV Sharafuddin | Uzbekistan | ||
| 3 | UROZBOEV Diyorbrk | Uzbekistan | ||
| 3 | BESTAEV Otar | Rusija | ||
| 5 | OZLU Bekir | Turčija | ||
| 5 | AN Jae Yong | Severna Koreja | ||
| 7 | KABA Ahmet Sahin | Turčija | ||
| 7 | DASHDAVAA Amartuvshin | Mongolija | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABE Hifumi | Japonska | ||
| 2 | MA Duanbin | Kitajska | ||
| 3 | DOVDON Altansukh | Mongolija | ||
| 3 | SHERSHAN Dzmitry | Belorusija | ||
| 5 | მარგველაშვილი ვაჟა | Gruzija | ||
| 5 | GOMBOC Adrian | Slovenija | ||
| 7 | KARAPETIAN Ferdinand | Rusija | ||
| 7 | MARIAC Alexandre | Francija | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARIPOV Mirali | Uzbekistan | ||
| 2 | SARAIVA Nuno | Portugalska | ||
| 3 | BOBOYEV Giyosjon | Uzbekistan | ||
| 3 | HONG Kuk hyon | Severna Koreja | ||
| 5 | WANDTKE Igor | Nemčija | ||
| 5 | KANIVETS Dmytro | Ukrajina | ||
| 7 | NARANKHUU Khadbaatar | Mongolija | ||
| 7 | SCVORTOV Victor | Združeni arabski emirati | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMA Sergiu | Združeni arabski emirati | ||
| 2 | VOROBEV Ivan | Rusija | ||
| 3 | CSOKNYAI Laszlo | Madžarska | ||
| 3 | KALKAMANULY Aziz | Kazahstan | ||
| 5 | CHEN Asaf | Izrael | ||
| 5 | ZOLOEV Vladimir | Rusija | ||
| 7 | OVCHINNIKOVS Kostantinus | Latvija | ||
| 7 | RESSEL Dominic | Nemčija | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ODENTHAL Marc | Nemčija | ||
| 2 | USTOPIRIYON Komronshokh | Tadžikistan | ||
| 3 | JURAEV Sherali | Uzbekistan | ||
| 3 | ŽGANK Mihael | Slovenija | ||
| 5 | BAUZA Karolis | Litva | ||
| 5 | GERASIMENKO Dmitriy | Srbija | ||
| 7 | GWAK DongHan | Republika Koreja | ||
| 7 | CIECHOMSKI Patryk | Poljska | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLF Aaron Phillip | Japonska | ||
| 2 | KUMRIĆ Zlatko | Hrvaška | ||
| 3 | KURBONOV Soyib | Uzbekistan | ||
| 3 | BILALOV Niaz | Rusija | ||
| 5 | BORODAVKO Jevgenijs | Latvija | ||
| 5 | DELVERT Clement | Francija | ||
| 7 | SAYIDOV Ramziddin | Uzbekistan | ||
| 7 | SAIDOV Saidzhalol | Tadžikistan | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NISHIGATA Kenta | Japonska | ||
| 2 | BATTULGA Temuulen | Mongolija | ||
| 3 | ALLERSTORFER Daniel | Avstrija | ||
| 3 | BREITBARTH Andre | Nemčija | ||
| 5 | MASHARIPOV Elyor | Uzbekistan | ||
| 5 | KRAKOVETSKII Iurii | Kirgistan | ||
| 7 | NAZHMUDINOV Magomed | Rusija | ||
| 7 | SARNACKI Maciej | Poljska | ||




