| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲞᲐᲞᲘᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ამირან | Gruzija | ||
| 2 | TSENDOCHIR Tsogtbaarar | Mongolija | ||
| 3 | IBRAYEV Rustam | Kazahstan | ||
| 3 | UROZBOEV Diyorbrk | Uzbekistan | ||
| 5 | OZLU Bekir | Turčija | ||
| 5 | DAVTYAN Hovhannes | Armenija | ||
| 7 | ჩხვიმიანი ლუხუმ | Gruzija | ||
| 7 | LIMARE Vincent | Francija | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AN Baul | Republika Koreja | ||
| 2 | GALSTYAN Arsen | Rusija | ||
| 3 | SOBIROV Rishod | Uzbekistan | ||
| 3 | ZANTARAIA Georgii | Ukrajina | ||
| 5 | SEIDL Sebastian | Nemčija | ||
| 5 | KHAN-MAGOMEDOV Kamal | Rusija | ||
| 7 | BOUCHARD Antoine | Kanada | ||
| 7 | OLEINIC Sergiu | Portugalska | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AN Changrim | Republika Koreja | ||
| 2 | WANDTKE Igor | Nemčija | ||
| 3 | MUKI Sagi | Izrael | ||
| 3 | ᲨᲐᲕᲓᲐᲗᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლაშა | Gruzija | ||
| 5 | VAN TICHELT Dirk | Belgija | ||
| 5 | SAI Yinjirigala | Kitajska | ||
| 7 | DREBOT Serhiy | Ukrajina | ||
| 7 | UEMATSU Kiyoshi | Španija | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVANOV Ivaylo | Bolgarija | ||
| 2 | TOMA Sergiu | Združeni arabski emirati | ||
| 3 | CSOKNYAI Laszlo | Madžarska | ||
| 3 | MAGOMEDOV Sirazhudin | Rusija | ||
| 5 | PENALBER Victor | Brazilija | ||
| 5 | KHALMURZAEV Khasan | Rusija | ||
| 7 | VALOIS-FORTIER Antoine | Kanada | ||
| 7 | DUMINICA Valeriu | Moldavija | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKHAGVASUREN Otgonbaatar | Mongolija | ||
| 2 | VAN T END Noel | Nizozemska | ||
| 3 | TOTH Krisztian | Madžarska | ||
| 3 | NYMAN Marcus | Švedska | ||
| 5 | KUKOLJ Aleksandar | Srbija | ||
| 5 | ILIADIS Ilias of nikos | Grčija | ||
| 7 | USTOPIRIYON Komronshokh | Tadžikistan | ||
| 7 | GERASIMENKO Dmitriy | Srbija | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAIBULAEV Tagir | Rusija | ||
| 2 | KRPÁLEK Lukáš | Češka | ||
| 3 | FREY Karl richard | Nemčija | ||
| 3 | NIKIFOROV Toma | Belgija | ||
| 5 | MAHJOUB Javad | Islamska republika Iran | ||
| 5 | DI GUIDA Domenico | Italija | ||
| 7 | HU Kai | Kitajska | ||
| 7 | MƏMMƏDOV Elxan Əbülfəz | Azerbajdžan | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIM Sung-Min | Republika Koreja | ||
| 2 | KHAMMO Yakiv | Ukrajina | ||
| 3 | JABALLAH Faycal | Tunizija | ||
| 3 | BREITBARTH Andre | Nemčija | ||
| 5 | ᲛᲐᲢᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლევან | Gruzija | ||
| 5 | SARNACKI Maciej | Poljska | ||
| 7 | ALLERSTORFER Daniel | Avstrija | ||
| 7 | PASKEVICIUS Marius | Litva | ||




