# | Tekmovalec | Klub | Zmage | Točke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAZDEVŠEK Miha | 2 | 0 | |||
2 | BALIĆ Luka | Pujanke | 0 | 0 | ||
3 | ČEČURA David | 0 | 0 | |||
4 | MARKOVIĆ Augustin | Solin | 1 | 0 | ||
5 | VUČINA Alen | 2 | 0 | |||
6 | TANGAR Zvonimir | Dalmacijacement | 0 | 0 | ||
7 | VUJIĆ Marin | Solin | 0 | 0 |
1
BALIĆ Luka CRO
Pujanke
2
MARKOVIĆ Augustin CRO
Solin
RAZDEVŠEK Miha
MARKOVIĆ Augustin
3
TANGAR Zvonimir CRO
Dalmacijacement
VUČINA Alen
5
MARKOVIĆ Augustin CRO
Solin
6
VUJIĆ Marin CRO
Solin
RAZDEVŠEK Miha
VUČINA Alen