| -22Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOBRIĆ KARLA | Ippon Labin | ||
| 2 | PASTORČIĆ ARIANA | Ippon Labin | ||
| -25Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKOVLJEVIĆ Lucija | Krk | ||
| 2 | VUJOVIĆ SAMANTA | Pulafit | ||
| 3 | RUBINIĆ Josipa | Krk | ||
| 4 | UGLJEŠIĆ Lana | Krk | ||
| -28Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIŠKOVIĆ VIKTORIA | Ippon Labin | ||
| 2 | KOSIĆ Alina | Krk | ||
| 3 | BIJAŽIĆ Noah | Pulafit | ||
| 4 | ZEC Antea | Pulafit | ||
| -32Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STANIŠIĆ Helena | Rijeka | ||
| 2 | KLOBAS ANA | Ippon Labin | ||
| 3 | MIKULJAN Alicja Maria | Ippon Labin | ||
| 4 | GAJŠEK NEŽA | KOPER | ||
| -36Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRINIĆ Lena | Profectus Samobor | ||
| 2 | BARIČIĆ LUCIJA | Ippon Labin | ||
| +44Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČAČIĆ Magdalena | Krk | ||
| 2 | BISCOSI Benedetta | 06UD0443-C.TOLMEZZO | ||




