| -25Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠUSTIĆ Matea | Kaštela | ||
| 2 | VRDOLJAK Tina | Pujanke | ||
| 3 | SOKOL Iva | Biokovo Makarska | ||
| -28Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPOVIĆ Berta | Biokovo Makarska | ||
| 2 | SIMIĆ Maja | Pujanke | ||
| 3 | TOPIĆ Roza | Biokovo Makarska | ||
| 3 | MARIJANOVIĆ Leona | Pujanke | ||
| 5 | OSTOIĆ Lea | Pujanke | ||
| 5 | TOMAŠEVIĆ Lucija | Biokovo Makarska | ||
| -32Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMO Ani | Dalmacijacement | ||
| 2 | CECIĆ Nikolina | Pujanke | ||
| 3 | BUTIR Leonarda | Kaštela | ||
| 3 | ŠPANIĆ Nina | Kaštela | ||
| 5 | DELIĆ Lana | Dalmacijacement | ||
| -36Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUMANČIĆ Dora | Dalmacijacement | ||
| 2 | BARIĆ Nikolina | Kaštela | ||
| 3 | HRGA Tonka | Kaštela | ||
| 4 | PRLAC Petra | Biokovo Makarska | ||
| -44Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KNEŽEVIĆ Antonia | Okruk | ||
| 2 | BEBIĆ BERISHA Nika | Pujanke | ||




