# DRŽAVA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 7. MESTO
1 Rusija 8 4 8 6 6
2 Nemčija 3 3 6 1 3
3 Turčija 2 1 1
4 Brazilija 1 3 2 3 3
5 Madžarska 1 1 2
6 IJF 1
7 Francija 2 4 1
8 Slovenija 1 1
9 Nizozemska 1 5 4
10 Danska 1
11 Italija 3 1 1
12 Avstrija 2 1 2
13 Poljska 1 2
14 Ukrajina 1 1 3
15 Švica 1 1
16 Izrael 1
17 Velika Britanija 4 2
18 Srbija 1 1
19 Bosna in Hercegovina 1 1
20 Japonska 1 1
21 Finska 1
22 Romunija 1
23 Kazahstan 3
24 Bolgarija 1