| -55Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOFFIJBERG Roy | Nizozemska | ||
| 2 | BLIEV Ayub | Rusija | ||
| 3 | HOVSEPYAN Vahagn | Armenija | ||
| 3 | ABAGHYAN Shahen | Armenija | ||
| 5 | ABULADZE Yago | Rusija | ||
| 5 | DONCILA Mihail | Moldavija | ||
| 7 | LIM Vladislav | Belgija | ||
| 7 | ALIPIEV Valentin | Bolgarija | ||
| -60Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHYAR Walide | Francija | ||
| 2 | HALL Samuel | Velika Britanija | ||
| 3 | ნაგლიაშვილი თორნიკე | Gruzija | ||
| 3 | VIERU Denis | Moldavija | ||
| 5 | MACDONALD Neil | Velika Britanija | ||
| 5 | BIZON Marcel | Nemčija | ||
| 7 | PLAFKY Moritz | Nemčija | ||
| 7 | IVANOV Denislav | Bolgarija | ||
| -66Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATOKOV Pavel | Rusija | ||
| 2 | IADOV Bogdan | Ukrajina | ||
| 3 | CILOGLU Bilal | Turčija | ||
| 3 | Wawrzyczek Patryk | Poljska | ||
| 5 | BLANARU Gheorghe | Moldavija | ||
| 5 | REITER Lukas | Avstrija | ||
| 7 | PAPA Marco | Švica | ||
| 7 | RASKOPINE Alexander | Izrael | ||
| -73Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | კირაკოზაშვილი თამაზ | Gruzija | ||
| 2 | HOJAK Martin | Slovenija | ||
| 3 | კაციაშვილი გიორგი | Gruzija | ||
| 3 | KHOMULA Artem | Ukrajina | ||
| 5 | GJAKOVA Akil | IJF | ||
| 5 | BEKTAS Murat | Turčija | ||
| 7 | CAVELIUS Timo | Nemčija | ||
| 7 | OTMANE Lucas | Francija | ||
| -81Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE WIT Frank | Nizozemska | ||
| 2 | ZABOROSCIUC Nicon | Moldavija | ||
| 3 | MARTINHO Joao | Portugalska | ||
| 3 | GOTONOAGA Dorin | Moldavija | ||
| 5 | MCWATT Stuart | Velika Britanija | ||
| 5 | MAKUKHA Viktor | Ukrajina | ||
| 7 | KLIAVUSAU Viktar | Belorusija | ||
| 7 | DRUŽETA Dominik | Hrvaška | ||
| -90Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ღვინიაშვილი ბექა | Gruzija | ||
| 2 | TEKIC David | Nemčija | ||
| 3 | IGOLNIKOV Mikhail | Rusija | ||
| 3 | KUCZERA Piotr | Poljska | ||
| 5 | TRIPPEL Eduard | Nemčija | ||
| 5 | NENARTAVICIUS Rokas | Litva | ||
| 7 | MUKETE Daniel | Belorusija | ||
| 7 | KOCHMAN Li | Izrael | ||
| -100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTIĆ Danilo | Črna Gora | ||
| 2 | ABAEV Oleg | Rusija | ||
| 3 | ILYASOV Niyaz | Rusija | ||
| 3 | TERHEC Joseph | Francija | ||
| 5 | DJORDA Slobodan | Bosna in Hercegovina | ||
| 5 | KUNSZABO Luca | Romunija | ||
| 7 | SAVYTSKIY Anton | Ukrajina | ||
| 7 | JANSSEN Lex | Nizozemska | ||
| +100Mladinci | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | თუშიშვილი გურამ | Gruzija | ||
| 2 | SHAKHBAZOV Ruslan | Rusija | ||
| 3 | SADIKOVIC Harun | Bosna in Hercegovina | ||
| 3 | CULUM Zarko | Srbija | ||
| 5 | CROITORU Mircea | Romunija | ||
| 5 | KATANGA Messie | Francija | ||
| 7 | ZVIERIEV Sergii | Ukrajina | ||
| 7 | OBEDIN Viazeslav | Izrael | ||
| -44Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERSJES Amber | Nizozemska | ||
| 2 | CAKMAKLI Melisa | Turčija | ||
| 3 | BOYMATOVA Sitora | Rusija | ||
| 3 | YAYLA Tugba | Turčija | ||
| 5 | TSVETANOVA Tsvetelina | Bolgarija | ||
| 5 | TAMASI Szandra | Madžarska | ||
| 7 | SCHMITZ Jana | Nemčija | ||
| 7 | LAPUERTA COMAS Mireia | Španija | ||
| -48Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUPP Reka | Madžarska | ||
| 2 | DIOGO Joana | Portugalska | ||
| 3 | BUDESCU Cristina | Moldavija | ||
| 3 | CORCHER Sephora | Francija | ||
| 5 | SCHNEIDER Miriam | Nemčija | ||
| 5 | BOBRIKOVA Daria | Rusija | ||
| 7 | COSTA Catarina | Portugalska | ||
| 7 | STADDON Kelly | Velika Britanija | ||
| -52Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GNETO Astride | Francija | ||
| 2 | TEMELKOVA Betina | Bolgarija | ||
| 3 | KRASNIQI Distria | IJF | ||
| 3 | CALISKAN Damla | Turčija | ||
| 5 | FLORIAN Larisa | Romunija | ||
| 5 | ŠTANGAR ANJA | Slovenija | ||
| 7 | TOPOLOVEC Tihea | Hrvaška | ||
| 7 | ESTEVES Mariana | Portugalska | ||
| -57Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOBRE Stefania | Romunija | ||
| 2 | CADILLA ACEVEDO Tecla | Španija | ||
| 3 | LIVESEY Bekky | Velika Britanija | ||
| 3 | KOWALCZYK Julia | Poljska | ||
| 5 | SKORA Mariia | Ukrajina | ||
| 5 | KARTHAUS Dewy | Nizozemska | ||
| 7 | DOBROWOLSKA Martyna | Poljska | ||
| 7 | GROSSMAN Adi | Izrael | ||
| -63Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENSHALL Lucy | Velika Britanija | ||
| 2 | TELTSIDOU Elisavet | Grčija | ||
| 3 | DIETZER Selina | Nemčija | ||
| 3 | VAN DEN BERG Geke | Nizozemska | ||
| 5 | KOVAČ Buga | Hrvaška | ||
| 5 | PIOVESANA Lubjana | Velika Britanija | ||
| 7 | JAKUBCOVA Adela | Slovaška | ||
| 7 | DZHIGAROS Diana | Rusija | ||
| -70Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERCSAK Szabina | Madžarska | ||
| 2 | VAN DIJKE Sanne | Nizozemska | ||
| 3 | POLLERES Michaela | Avstrija | ||
| 3 | SAMARADŽIĆ Aleksandra | Bosna in Hercegovina | ||
| 5 | BLIETZ Johanna | Nemčija | ||
| 5 | PROSDOCIMO Alessandra | Italija | ||
| 7 | AUSMA Natascha | Nizozemska | ||
| 7 | SOOK Emilie | Danska | ||
| -78Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GROENWOLD Larissa | Nizozemska | ||
| 2 | LJUBA Brigita | Hrvaška | ||
| 3 | RODRIGUEZ Sara | Španija | ||
| 3 | DUCHENE Morgane | Francija | ||
| 5 | CHRISTIAENS Leen | Belgija | ||
| 5 | HERSHKO Raz Razalya | Izrael | ||
| 7 | PASTERNAK Kamila | Poljska | ||
| 7 | BUKREEVA Marina | Rusija | ||
| +78Mladinke | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KYRYCHENKO Vasylyna | Ukrajina | ||
| 2 | Załęczna Anna | Poljska | ||
| 3 | LIANICHENKO Iulia | Rusija | ||
| 3 | CAROLY Roudelie | Francija | ||
| 5 | VUKOVIĆ Katarina Lucija | Hrvaška | ||
| 5 | KARPATI Emese | Madžarska | ||
| 7 | USOVA Kristina | Rusija | ||
| 7 | SZIGETVARI Mercedesz | Madžarska | ||




