| -36Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEŽELAK Tia | GIB ŠIŠKA | ||
| -44Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAČANI Anamarija | BEŽIGRAD | ||
| -48Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOBRIN Nina | OLIMPIJA | ||
| 2 | PERC Pia | |||
| -52Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEROVNIK Nuša | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 2 | ROZMAN MUHA Manca | BEŽIGRAD | ||
| 3 | ZVER LARISA | |||
| 4 | ACCETTO VRANAC Neva | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | PAVLETIČ Pia | IVO REYA | ||
| -57Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLENC Špela | BEŽIGRAD | ||
| 2 | TRAMPUŠ Brina | GOLOVEC | ||
| -63Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZNIK Tea | VELENJE | ||
| 2 | KOLAR Staša | BEŽIGRAD | ||
| 3 | LAH Nina | GOLOVEC | ||
| -70Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWEIGER Nika | BEŽIGRAD | ||
| 2 | ČERNILEC Zala | TRIGLAV KRANJ | ||
| 3 | ZAVRŠNIK Pia | GIB ŠIŠKA | ||
| 4 | KOŠIR Karmen | BEŽIGRAD | ||
| +70Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMAŽIČ Andreja | OPLOTNICA | ||
| 2 | MEHLE KOSTREVC Živa | GOLOVEC | ||
| 3 | BERLISK Nina | TVD PARTIZAN JESENICE | ||




