| -24Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUTLIĆ Ivano | Konavle Cavtat | ||
| 2 | OBRADOVIĆ Orsat | Konavle Cavtat | ||
| 3 | MILIČIĆ Marin | Konavle Cavtat | ||
| -27Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRILEC Marin | Dubrovnik | ||
| 2 | PEZO Mate | Mokošica | ||
| 3 | MATIĆ Marin | Dubrovnik 1966 | ||
| -30Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERGER MILUTINOVIĆ Marin | Mokošica | ||
| 2 | VUKOREP Andrej | Mokošica | ||
| 3 | ČURLIN LUKA | Dubrovnik | ||
| -34Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DROBAC Stijepo | Konavle Cavtat | ||
| 2 | ĆESIĆ Faris | Dubrovnik 1966 | ||
| 3 | KMETOVIĆ MATIJA | Dubrovnik 1966 | ||
| -42Ml. cicibani U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENUSSI MATEO | Dubrovnik 1966 | ||
| 2 | ĐIKOVIĆ ĐIVO | Dubrovnik 1966 | ||
| 3 | ĆUK MIHAEL | Dubrovnik 1966 | ||
| 4 | BUTIGAN Mauro | Konavle Cavtat | ||
| -22Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRADOVIĆ Dora | Konavle Cavtat | ||
| 2 | SCHMUCH Ana | Konavle Cavtat | ||
| 3 | BUTIGAN ANDREA | Dubrovnik 1966 | ||
| 4 | DROBAC Mihaela | Konavle Cavtat | ||
| -28Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐURKOVIĆ Antonija | Konavle Cavtat | ||
| 2 | POKOVIĆ Klara | Dubrovnik 1966 | ||
| 3 | BULIĆ ESTERA | Dubrovnik 1966 | ||
| -36Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUSALO Laura | Dubrovnik 1966 | ||
| 2 | NAPICA Nika | Dubrovnik | ||
| -44Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARIŠIĆ TINA | Dubrovnik | ||
| 2 | MUSLADIN Antonia | Konavle Cavtat | ||
| -27Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARIŠIĆ Marko | Ura nage | ||
| 2 | BARAĆ Tin | Dubrovnik 1966 | ||
| 3 | BRANGJOLICA Marin | Dubrovnik | ||
| -30Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATUŠAN Filip | Mokošica | ||
| 2 | PAVLIN Ivan | Konavle Cavtat | ||
| 3 | MRVALJ Nikola | Dubrovnik | ||
| 4 | MALEŠ Ivan | Konavle Cavtat | ||
| -34Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČIKATO NIKŠA | Mokošica | ||
| 2 | KMETOVIĆ PETAR | Dubrovnik 1966 | ||
| 3 | BUTIGAN Luka | Dubrovnik 1966 | ||
| 3 | BALIJA JOSIP | Dubrovnik 1966 | ||
| 5 | POKOVIĆ Antun | Dubrovnik 1966 | ||
| 5 | MILIĆ Maroje | Dubrovnik 1966 | ||
| 7 | DABO Orsat | Dubrovnik 1966 | ||
| 7 | LUČIĆ NIKO | Dubrovnik 1966 | ||
| -38Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PULIĆ TONI | Dubrovnik 1966 | ||
| 2 | KRISTIĆ Ivan | Dubrovnik 1966 | ||
| 3 | LUJO PETAR | Dubrovnik | ||
| 3 | VUKAS LUKA | Dubrovnik | ||
| 5 | MIROVIĆ DOMINIK | Dubrovnik | ||
| 5 | ČIŽEK Dominik | Dubrovnik 1966 | ||
| 7 | TOMAŠEVIĆ Leon | Mokošica | ||
| 7 | BUTIGAN Marko | Dubrovnik | ||
| -42Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENCEK BRUNO | Dubrovnik | ||
| 2 | NJIRIĆ MATEJ | Dubrovnik | ||
| 3 | BUTIJER Borna | Dubrovnik 1966 | ||
| 3 | DABO Vedran | Dubrovnik 1966 | ||
| 5 | PERČIN Marko | Dubrovnik 1966 | ||
| 5 | BAJIĆ MARIN | Dubrovnik 1966 | ||
| 7 | TOKIĆ Filip | Dubrovnik 1966 | ||
| 7 | PEJIĆ Kristijan | Konavle Cavtat | ||
| -46Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠABIĆ Kristijan | Dubrovnik | ||
| 2 | BRATOŠ Alessandro Antonio | Konavle Cavtat | ||
| 3 | PETKOVIĆ Teo | Mokošica | ||
| 4 | ŽEROVNIK KRISTIJAN | Dubrovnik 1966 | ||
| +55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEUSIDL Branimir | Dubrovnik 1966 | ||
| 2 | GREBOVIĆ Eldin | Dubrovnik 1966 | ||
| 3 | ZVONO Stijepo | Mokošica | ||
| -28Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMUCH Jelena | Konavle Cavtat | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPUT Ivona | Dubrovnik | ||
| 2 | STAGL ŠKARO Marlena | Dubrovnik 1966 | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DROBAC Dorotea | Konavle Cavtat | ||
| 2 | RINA TASLAMAN | Dubrovnik | ||
| -44Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACHIEDO Mara | Ura nage | ||
| 2 | SANTRIĆ LORENA | Dubrovnik | ||




